Difference between revisions of "Андромедина дель"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Incubator import m (Test-WP/chal/Андромедина дель moved to Андромедина дель) |
*>Amire80 (template) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Дель |
| name = Андромедина дель | | name = Андромедина дель | ||
| image = | | image = | ||
Line 18: | Line 18: | ||
'''Андромедина дель''' - не шыбко дальока вот нас [[дель |делишша]], йо ажно видать на полночи неба, пото и давно ведома, шшытатса самой большой делью в белом свете дык. | '''Андромедина дель''' - не шыбко дальока вот нас [[дель |делишша]], йо ажно видать на полночи неба, пото и давно ведома, шшытатса самой большой делью в белом свете дык. | ||
− | |||
− | |||
[[Category:Дели]] | [[Category:Дели]] |
Latest revision as of 09:54, 9 Грудня 2006
Дель | Пестега дельов |
---|---|
Кода прочухали (Пора J2000.0) | |
Аймак | SA(s)b I-II |
Права восходнось | 00h 42m 44.3s |
Склоннось | +41° 16′ 06″ |
Дальокось | 2.52±0.14 мильонов световых годов |
Багряна сдвижка | -0.00100 |
Вособа ятнось (V) | +3.5 |
Вособы розмеры (V) | 180' × 63' |
Ваража | Андромеда |
Природознайны норовицы | |
Радивус | 110,000 св.г. |
Решыма ятнось (V) | -21.4 |
Особливоси | |
Дружны звани | |
Messier 31, М31, NGC 224 |
Андромедина дель - не шыбко дальока вот нас делишша, йо ажно видать на полночи неба, пото и давно ведома, шшытатса самой большой делью в белом свете дык.