Difference between revisions of "Числы"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>ЗузаГугаГой m (СНГ!) |
*>Edward Chernenko m (Reverted edits by ЗузаГугаГой (Talk); changed back to last version by Timichal) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Test-WP/chal |Головна сторонка]] | |
+ | |||
+ | '''Числы''' - ето самопервишна врубка в числознайсве, каку не льзя путьом розтолковать. | ||
+ | |||
+ | В сибирским говоре таки числы: | ||
+ | |||
+ | 1 водин | ||
+ | |||
+ | 2 два | ||
+ | |||
+ | 3 три | ||
+ | |||
+ | 4 чотыре | ||
+ | |||
+ | 5 петь | ||
+ | |||
+ | 6 шесь | ||
+ | |||
+ | 7 сем | ||
+ | |||
+ | 8 восем | ||
+ | |||
+ | 9 деветь | ||
+ | |||
+ | 10 десеть | ||
+ | |||
+ | 11 водиннацать | ||
+ | |||
+ | 12 двенацать | ||
+ | |||
+ | 13 тринацать | ||
+ | |||
+ | 14 чотырнацать | ||
+ | |||
+ | 15 петнацать | ||
+ | |||
+ | 16 шеснацать | ||
+ | |||
+ | 17 семнацать | ||
+ | |||
+ | 18 восемнацать | ||
+ | |||
+ | 19 деветнацать | ||
+ | |||
+ | 20 двацать | ||
+ | |||
+ | 21 двацать водин и в.т | ||
+ | |||
+ | 30 трицать | ||
+ | |||
+ | 40 сорок | ||
+ | |||
+ | 50 пеесят | ||
+ | |||
+ | 60 шеесят | ||
+ | |||
+ | 70 семесят | ||
+ | |||
+ | 80 восемесят | ||
+ | |||
+ | 90 девеносто | ||
+ | |||
+ | 100 сто | ||
+ | |||
+ | 1000 тышша | ||
+ | |||
+ | 1000000 мильйон | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Математика]][[Category:Числознайсво]] |
Revision as of 21:28, 1 Сечня 2007
Числы - ето самопервишна врубка в числознайсве, каку не льзя путьом розтолковать.
В сибирским говоре таки числы:
1 водин
2 два
3 три
4 чотыре
5 петь
6 шесь
7 сем
8 восем
9 деветь
10 десеть
11 водиннацать
12 двенацать
13 тринацать
14 чотырнацать
15 петнацать
16 шеснацать
17 семнацать
18 восемнацать
19 деветнацать
20 двацать
21 двацать водин и в.т
30 трицать
40 сорок
50 пеесят
60 шеесят
70 семесят
80 восемесят
90 девеносто
100 сто
1000 тышша
1000000 мильйон