Difference between revisions of "Азимут"
*>Timichal m (Robot: Automated text replacement (-\[\[(C|c)ategory:( |)(S|s)iberian\]\] +)) |
*>Amire80 (iw) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
В лежмячем уряде ковординатов (котора корыстуетса в навигацыи) азимут — одна с двух ковординатов. Дружна ковордината - вышына над овидью. | В лежмячем уряде ковординатов (котора корыстуетса в навигацыи) азимут — одна с двух ковординатов. Дружна ковордината - вышына над овидью. | ||
+ | [[Category:Звьоздознайсво]] | ||
− | [[ | + | [[als:Azimut]] |
+ | [[ca:Azimut]] | ||
+ | [[cs:Azimut]] | ||
+ | [[da:Azimut]] | ||
+ | [[de:Azimut]] | ||
+ | [[en:Azimuth]] | ||
+ | [[es:Acimut]] | ||
+ | [[fr:Azimut]] | ||
+ | [[gl:Acimut]] | ||
+ | [[hr:Azimut]] | ||
+ | [[it:Azimut]] | ||
+ | [[he:אזימוט]] | ||
+ | [[csb:Azymùt]] | ||
+ | [[lt:Azimutas]] | ||
+ | [[nl:Azimut]] | ||
+ | [[ja:方位角]] | ||
+ | [[pl:Azymut]] | ||
+ | [[pt:Azimute]] | ||
+ | [[fi:Atsimuutti]] | ||
+ | [[sv:Asimut]] | ||
+ | [[uk:Азимут]] | ||
+ | [[zh:方位角]] |
Revision as of 14:20, 6 Грудня 2006
Азимут НЕБЕСНОГО СВЕТИЛА али ЗЕМНОВО АЙБЕРА — кут меж плошшыной долготника цега точки запримечання (зы. Небесна мандала) и стоялой плошшыной, чо прохоит через светило (айбер) и даной цег.
В звездознайсве азимут шшытатса вот цега полдня на глубник (от 0 до 360°), в земехоженни — от цега полночи на восход:
При приточненни магнитново азимута заместо плошшыны земеписанново долготника берут плошшыну магнитново долготника. Азимут мочно мерять с поммогой матки. Мерошница - градус.
Полночь | 0° али 360° |
Восход | 90° |
Полдень | 180° |
Глубник | 270° |
В лежмячем уряде ковординатов (котора корыстуетса в навигацыи) азимут — одна с двух ковординатов. Дружна ковордината - вышына над овидью.
als:Azimut ca:Azimut cs:Azimut da:Azimut de:Azimut en:Azimuth es:Acimut fr:Azimut gl:Acimut hr:Azimut it:Azimut he:אזימוט csb:Azymùt lt:Azimutas nl:Azimut ja:方位角 pl:Azymut pt:Azimute fi:Atsimuutti sv:Asimut uk:Азимут zh:方位角