Difference between revisions of "Украина"
(нешшадно чернила речилова) |
*>Darkoneko m (Reverted edits by 85.141.247.239 (Talk); changed back to last version by JAnDbot) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Test-WP/chal/Медаль}} | |
+ | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
+ | |+<big><big>'''Украина'''</big></big> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | {| style="background:none; text-align:center; width:100%;" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Flag of Ukraine.svg|125px|Знамьо Украины]] | ||
+ | | [[Image:Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg|100px|Тугра Украины]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ([[Знамьо Украины|Достоверней]]) | ||
+ | | ([[Тугра Украины|Достоверней]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" colspan=2 | ''[[Народно гасло]]: Вольгота, толк, болого | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | | colspan="2" | [[Image:LocationUkraine.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Украинской говор|Украинской]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Столица|Столица]]''' || [[Киев]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Перьодседальник Украины|Перьодседальник]]''' || [[Ющенко Вихтор Андреевич|Вихтор Ющенко]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Первы посадники Украины|Первой посадник]]''' || [[Янукович Вихтор Фьодорович|Вихтор Янукович]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Талма|Талмай]]'''<br> Всьово ||43-я позицыя <br>603,628 тю<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Насельсво|Населсьво]]'''<br> Всьово ([[2004]])<br> [[Дебелось насельсва|Дебелось]] || 25-я позицыя<br>47,732,079 л.<br>80 тю<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br> Всьово ([[2004]])<br> КДБ/л. || 53-я позицыя <br>1 512 млрд. грн.<br>32 000 грн. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Добытте самоволоси'''<br> Данка || От Вечевово Яклана<br>[[24 серьпня]] [[1991]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Таньга]]''' || [[Гривня]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Часовой ошкур]]''' || UTC+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''[[Державна Хвалопесня Украины|Ешшо Украины не задохла ни слава, ни воля]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Гимговой домен]]''' || [[.ua]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Дальнослушной код]]''' || 380 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Украи́на''' - край в Середньо-Восходной Европе, которой иматса в полуднево-восходной постати Восходноевропейсково лога. | ||
+ | |||
+ | Имат вобчи рубежы с [[Россея|Россейой]] на восходе та полудневом восходе, с [[Беларусь|Беларуссю]] на полночи, омыватса Чорной и Озовской голомьой на полудне. На глубнике рубежатса с Польшей и Словакией, на полудневом глубнике - с Угоршыной, [[Румуния|Румунией]] и [[Молдова|Молдовой]]. С Румунией и Росеей Украина имат не токо сухой, но и голомьонной рубеж. Ешшо чрез голомю рубежатса с Республикой [[Болгария|Болгария]], [[Турцыя|Турцыей]] и [[Грузия|Грузией]]. Талмай голомной домовшынной заколютки Украины - боле, неж 82 тышш кл.тю. Самобольшы чорноголомски пристани - [[Одеса|Одеса]], [[Ильйичьовск|Ильйичьовск]], [[Херсон|Херсон]], [[Севастополь|Севастополь]], азовски - [[Мариуполь|Мариуполь]], [[Бердянск|Бердянск]], [[Керч|Керч]]. Вобчой длинник рубьожей 6992 тю (с их сухих 5637 тю). Длинник голомново лавтачово рубьожа: 1355 тю (по Чорной голоме - 1056,5 тю; по Азовской - 249,5 тю; по Керчонской Салме - 49 тю). | ||
+ | |||
+ | Земя Украины вытянута с глубника на восход на 1316 тю и с полноча на полдень на 893 тю, лежыт коло 52°20’ и 44°20’ полуночной шыроты и 22°5' и 41°15' восходной длиноты. Воскрайний полночный урын - веслина Петровка Черниговской волоси, полудневый - мыс Сарыч ([[Самоволосна республика Крым|Крым]]), глубничной - город Чоп Закарпатской волоси, восходной - веслина Чэрвона Зирка Луганской волоси. Земеписанной середок айдат на два тю на глубень от веслины Ватутина Черкаской волоси. | ||
+ | |||
+ | Вобчой талмай Украины дык 603 628 кл.тю, чо есь 5,7% земи Европы и 0,44% земи белсвету. Украина - ето самоклышшой край, рубежы которово не выхоят за рубежи Европы. | ||
+ | |||
+ | Земеписанный середок Европы тоже на земи Украины, коло города Рахова Закарпатской волоси. | ||
+ | |||
+ | ==Державны символы== | ||
+ | |||
+ | По [[Матьороустав Украины|Матьороуставу Украины]], державны символы [[Державно Знамьо Украины]], [[Державна Тугра Украины]], [[Державна Хвалопесня Украины]] и [[Державны символы Перьодседальника Украины]] дык. | ||
+ | |||
+ | ====Державно знамьо==== | ||
+ | |||
+ | Державно знамьо было приговорьонно приговором Вершовново Веча 28 сечня 1992 года и знамьо из пары кляшшологих горизонтальных льохов синево и жолтово светов дык. | ||
+ | |||
+ | ====Державна тугра==== | ||
+ | |||
+ | Кляшша [[Державна Тугра Украины|Державна Тугра Украины]], по статте 20 Матьороустава Украины, становится со шшотом малой Державной Тугры, как евонново матьорово первика, и тугры рати Запорожской, и приниматса не мене чем двумя треттими от матьороуставново супоя Вершовново Веча Украины. | ||
+ | |||
+ | [[19 лютня|19 лютня]] [[1992|1992]] г. [[Вершовно Вече Украины|Вершовно Вече Украины]] примало приговор "О Державной Тугре Украины", которой принял: "[[Тризуб|Тризуб]] как мала тугра Украины и, сталбыть, головной первик кляшшой тугры". | ||
+ | |||
+ | С найранешных времьон тризуб честитса как шопотна тамга, навроде как остерег. Евонны павочки вьотознайки сречали во многих памятках жызнеуряда, каки имут данку коло первово столеття нашенской поры. Перво учурание в годописах в Х столетте дык. | ||
+ | |||
+ | Во времьона [[Киевска Русь|Киевской Руси]] тризуб стайот матьорокнежою тамгою. Илчуны киевсково кнезя [[Игорь|Игоря]] ([[912|912]]-[[945|945]] гг.) при зарученни стачки с византийцами имали свои тамжечки с тритешами. Киевской кнезь [[Володимир|Володимир]] Святославович ([[Test-wp/chal9/80|980]]-[[1015|1015]] гг.) чеканил [[тризуб|тризуб]] на зосах, де с водной стороны павился шаркун володетеля, с дружной - триза дык. | ||
+ | |||
+ | ====Державна хвалопесня==== | ||
+ | |||
+ | [[Державна Хвалопесня Украины|Державна Хвалопесня Украины]] -- народна хвалопесня на леполад [[Михайло Вербицкий|Михайла Вербицково]] и со словами [[Павел Чубинский|Павла Чубинсково]], каки примаютса не мене чем двумя треттими от матьороуставново супоя Вершовново Веча Украины. | ||
+ | |||
+ | ====Державны символы Перьодседальника Украины==== | ||
+ | |||
+ | Указом Перьодседальника от [[29 грудня|29 грудня]] [[1999|1999]] году, приговорено, чо символами державново настоятеля есь: Знамьо (штандарт) Перьодседальника Украины, Тамга Перьодседальника Украины, Тугрова тамжечка Перьодседальника Украины, да Булава Перьодседальника Украины. | ||
+ | |||
+ | ==Правильной притык== | ||
+ | |||
+ | По деячей коновшыне, Украина - водиньонная вечево-перьодседальниковая республика. | ||
+ | |||
+ | В Украине деют таки коренелые уставы державной володы: [[Перьодседальник Украины|Перьодседальник]], Прави́льна, Кротова и Рядна володы. | ||
+ | |||
+ | ====Перьодседальник Украины==== | ||
+ | |||
+ | Перьодседальник Украины - запорук державной слободы, земяной целицы Украины, придержання Матьороустава Украины, прав и вольгот людины и вольнокозака дык. На колодке и для крочення Матьороустава Украины и конов Украины Перьодседальник робит указы и распоряження, каки есь одноконечными для крочення на земи Украины дык. | ||
+ | |||
+ | ====Рядна волода==== | ||
+ | |||
+ | Праворяжжя в Украине деется токо рядами. Законничество рядов деет на все правосопривеття, каки бывают в державе. Вышшою рядною чассю в уряде вобчово законничесва есь [[Вершовна Ряда Украины|Вершовна Ряда Украины]] дык. Гольною чассю матьороуставново законничесва в Украине есь [[Матьороуставна Ряда Украины|Матьороуставна Ряда Украины]] дык. | ||
+ | |||
+ | ====Правильна волода==== | ||
+ | |||
+ | Вече ([[Вершовно Вече Украины|Вершовно Вече Украины]]) по статте 75 Матьороустава Украины есь гольной чассю прави́льной володы в Украине. Матьороуставной суп Вершовново Веча Украины есь 450 народных целовальников, которы любоваются путьом утаечново голосовання на 5 годов на колодке вобчово, логово и турово излюбово права дык. | ||
+ | |||
+ | ====Кротова волода==== | ||
+ | |||
+ | Вечеправсво Украины ([[Тайник Посадников Украины|Тайник Посадников Украины]]) по статте 113 Матьороустава Украины есь вышшою чассю в уряде чассей кротовой володы дык. В евонный уряд вхоят: Первой посадник Украины, Первой заместопосадник, три заместопосадника, и, ето времьо, девятнадцать ям. | ||
+ | |||
+ | ==Башлышной дуван== | ||
+ | |||
+ | [[Image:Map of Ukraine political enwiki.png|thumb|400px|right|Украина]] | ||
+ | ''Зырь достовернее статтю [[Башлышной дуван Украины|Башлышной дуван Украины]]'' | ||
+ | |||
+ | В суп Украины-той вхоят: | ||
+ | *[[Самоволосна Республика Крым|Самоволосна Республика Крым]] | ||
+ | |||
+ | *[[Пестега волосей Украины|24 башлышны волоси]]: | ||
+ | {| border=0 | ||
+ | |- valign=top | ||
+ | | | ||
+ | **[[Винницка волось]] | ||
+ | **[[Волынска волось]] | ||
+ | **[[Днепропетровска волось]] | ||
+ | **[[Донецка волось]] | ||
+ | **[[Житомирска волось]] | ||
+ | **[[Закарпатска волось]] | ||
+ | **[[Запорижска волось]] | ||
+ | **[[Ивано-Франковска волось]] | ||
+ | **[[Киевска волось]] | ||
+ | **[[Кировоградска волось]] | ||
+ | **[[Луганска волось]] | ||
+ | **[[Львовска волось]] | ||
+ | | | ||
+ | **[[Николаевска волось]] | ||
+ | **[[Одеска волось]] | ||
+ | **[[Полтавска волось]] | ||
+ | **[[Ровненска волось]] | ||
+ | **[[Сумска волось]] | ||
+ | **[[Тернопольска волось]] | ||
+ | **[[Харьковска волось]] | ||
+ | **[[Херсонска волось]] | ||
+ | **[[Хмельницка волось]] | ||
+ | **[[Черкаска волось]] | ||
+ | **[[Черновецка волось]] | ||
+ | **[[Черниговска волось]] | ||
+ | |} | ||
+ | *2 города с особным статусом: | ||
+ | **город [[Киев|Киев]] (насельсво коло 2,6 тем. л.) - столица Украины | ||
+ | **город [[Севастополь|Севастополь]] | ||
+ | |||
+ | Видом на студень [[2005|2005]] года, в Украине было 490 погосов, 457 городов, из которых 178 – державново, республикансково и волосьново значення и 279 погосново значення, 885 городков, 10281 веслинных вечев, 783 городковых вечев, 28562 веслинных городков, из которых 27197 веслин и 1365 городка. Городов с погосным дуваном - 26 с 118 городовыми дуванами. | ||
+ | |||
+ | Гля верстання, видом на студень [[1965|1965]] года, в Украине было 394 погосов, 370 городов, 828 городков и 32742 свеслинных городков. | ||
+ | |||
+ | ==Демография== | ||
+ | |||
+ | ''Зырь достовернее статтю [[Демография Украины|Демография Украины]]'' | ||
+ | |||
+ | Этничны украинцы видом на [[2001|2001]] год супоят 77,8% насельсва, этничны росеяне – коло 17,3%, румуны и молдаваны - коло 0,8% насельсва, беларусы - 0,6%, крымские татары - 0,5%, болгары - 0.4%, угорцы и поляки - по 0,4%, чуфуты - 0,3%. | ||
+ | |||
+ | Число городовова насельсва, по весси Всеукраинской переписи насельсва видом на 5 студня 2001 года супояло 32 млн. 574 тыш. л., али 67,2%, весловово - 15 млн. 883 тыш. л., али 32,8%. | ||
+ | |||
+ | Самоболе вплотик населены промыслово развитые полудневые и восходные вобласи. Городы с самобольшым числом насельсва (боле, неж 1 000 000): Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одеса. | ||
+ | |||
+ | Боле, неж плаха весловово насельсва жырует у верстально кляшшых веслинах (од 1000 до 5000 насельников). | ||
+ | |||
+ | Державной говор - украинской. Во шшытают родимым 67,5% насельсва Украины, чо на 2,8% боле, неж за вессю Всеукраинской переписи насельсва 1989 года. 29,6% насельсва прозвали родимым росийской говор. Украинской говор боле пошырен в осередней постате, на полноче и заходе края, росийской - на полудне и восходе. | ||
+ | |||
+ | Видом на [[2001|2001]] год, число мужыков было 22 млн. 441 тыш. л., али 46,3%, баб - 26 млн. 16 тыш. л., али 53,7%. | ||
+ | |||
+ | У возросном супе насельсва постать меньшово за трудошустрой супоит 18,1%, трудошустрово 58,0%, пушшово за трудошустрой 23,9% | ||
+ | [[Category:Державы]][[Category:Украина]] | ||
+ | |||
+ | [[af:Oekraïne]] | ||
+ | [[als:Ukraine]] | ||
+ | [[am:ዩክሬን]] | ||
+ | [[an:Ucraína]] | ||
+ | [[ang:Ucrægna]] | ||
+ | [[ar:أوكرانيا]] | ||
+ | [[arc:ܐܘܟܪܢܝܐ]] | ||
+ | [[ast:Ucrania]] | ||
+ | [[az:Ukrayna]] | ||
+ | [[be:Украіна]] | ||
+ | [[be-x-old:Украіна]] | ||
+ | [[bg:Украйна]] | ||
+ | [[br:Ukraina]] | ||
+ | [[bs:Ukrajina]] | ||
+ | [[ca:Ucraïna]] | ||
+ | [[cbk-zam:Ukrania]] | ||
+ | [[ce:Украина]] | ||
+ | [[ceb:Ukraine]] | ||
+ | [[chr:ᏳᎬᎳᎢᏅ]] | ||
+ | [[cs:Ukrajina]] | ||
+ | [[csb:Ùkrajina]] | ||
+ | [[cu:Ѹкраина]] | ||
+ | [[cv:Украина]] | ||
+ | [[cy:Wcráin]] | ||
+ | [[da:Ukraine]] | ||
+ | [[de:Ukraine]] | ||
+ | [[diq:Ukrayna]] | ||
+ | [[el:Ουκρανία]] | ||
+ | [[en:Ukraine]] | ||
+ | [[eo:Ukrainio]] | ||
+ | [[es:Ucrania]] | ||
+ | [[et:Ukraina]] | ||
+ | [[eu:Ukraina]] | ||
+ | [[fa:اوکراین]] | ||
+ | [[fi:Ukraina]] | ||
+ | [[fiu-vro:Ukraina]] | ||
+ | [[fo:Ukraina]] | ||
+ | [[fr:Ukraine]] | ||
+ | [[frp:Ucrayena]] | ||
+ | [[fy:Oekraïne]] | ||
+ | [[ga:An Úcráin]] | ||
+ | [[gl:Ucraína - Україна]] | ||
+ | [[he:אוקראינה]] | ||
+ | [[hi:युक्रेन]] | ||
+ | [[hr:Ukrajina]] | ||
+ | [[hsb:Ukraina]] | ||
+ | [[ht:Ikrèn]] | ||
+ | [[hu:Ukrajna]] | ||
+ | [[hy:Ուկրաինա]] | ||
+ | [[ia:Ukraina]] | ||
+ | [[id:Ukraina]] | ||
+ | [[ilo:Ukrainia]] | ||
+ | [[io:Ukrainia]] | ||
+ | [[is:Úkraína]] | ||
+ | [[it:Ucraina]] | ||
+ | [[ja:ウクライナ]] | ||
+ | [[jbo:vurgu'e]] | ||
+ | [[ka:უკრაინა]] | ||
+ | [[kk:Украина]] | ||
+ | [[kl:Ukraine]] | ||
+ | [[ko:우크라이나]] | ||
+ | [[ku:Ukrayna]] | ||
+ | [[kw:Ukrayn]] | ||
+ | [[la:Ucraina]] | ||
+ | [[lb:Ukrain]] | ||
+ | [[li:Oekraïne]] | ||
+ | [[lij:Ucrainn-a]] | ||
+ | [[lt:Ukraina]] | ||
+ | [[lv:Ukraina]] | ||
+ | [[ml:യുക്രെയിന്]] | ||
+ | [[ms:Ukraine]] | ||
+ | [[na:Ukraine]] | ||
+ | [[nah:Ucraniyān]] | ||
+ | [[nds:Ukraine]] | ||
+ | [[nds-nl:Oekraïne]] | ||
+ | [[ne:युक्रेन]] | ||
+ | [[nl:Oekraïne]] | ||
+ | [[nn:Ukraina]] | ||
+ | [[no:Ukraina]] | ||
+ | [[nov:Ukraina]] | ||
+ | [[nrm:Ukraîne]] | ||
+ | [[oc:Ucraïna]] | ||
+ | [[os:Украинæ]] | ||
+ | [[pam:Ukraine]] | ||
+ | [[pl:Ukraina]] | ||
+ | [[ps:اوکراين]] | ||
+ | [[pt:Ucrânia]] | ||
+ | [[qu:Ukranya]] | ||
+ | [[ro:Ucraina]] | ||
+ | [[roa-rup:Ucraina]] | ||
+ | [[ru:Украина]] | ||
+ | [[sco:Ukraine]] | ||
+ | [[se:Ukraina]] | ||
+ | [[sh:Ukrajina]] | ||
+ | [[simple:Ukraine]] | ||
+ | [[sk:Ukrajina]] | ||
+ | [[sl:Ukrajina]] | ||
+ | [[sq:Ukraina]] | ||
+ | [[sr:Украјина]] | ||
+ | [[sv:Ukraina]] | ||
+ | [[sw:Ukraine]] | ||
+ | [[tg:Украина]] | ||
+ | [[th:ประเทศยูเครน]] | ||
+ | [[tk:Ukraina]] | ||
+ | [[tl:Ukraine]] | ||
+ | [[tr:Ukrayna]] | ||
+ | [[uk:Україна]] | ||
+ | [[ur:یوکرین]] | ||
+ | [[vi:Ukraina]] | ||
+ | [[vo:Lukrayän]] | ||
+ | [[wa:Oucrinne]] | ||
+ | [[yi:אוקריינא]] | ||
+ | [[zh:乌克兰]] | ||
+ | [[zh-classical:烏克蘭]] | ||
+ | [[zh-min-nan:Ukrayina]] | ||
+ | [[zh-yue:烏克蘭]] |
Revision as of 11:45, 18 Серьпня 2007
Ета стаття належыт до излюбленных статтӧв. |
| |||||
Народно гасло: Вольгота, толк, болого | |||||
Державной говор | Украинской | ||||
Столица | Киев | ||||
Перьодседальник | Вихтор Ющенко | ||||
Первой посадник | Вихтор Янукович | ||||
Талмай Всьово |
43-я позицыя 603,628 тю2 | ||||
Населсьво Всьово (2004) Дебелось |
25-я позицыя 47,732,079 л. 80 тю2 | ||||
КДБ Всьово (2004) КДБ/л. |
53-я позицыя 1 512 млрд. грн. 32 000 грн. | ||||
Добытте самоволоси Данка |
От Вечевово Яклана 24 серьпня 1991 | ||||
Таньга | Гривня | ||||
Часовой ошкур | UTC+2 | ||||
Державна хвалопесня | Ешшо Украины не задохла ни слава, ни воля | ||||
Гимговой домен | .ua | ||||
Дальнослушной код | 380 |
Украи́на - край в Середньо-Восходной Европе, которой иматса в полуднево-восходной постати Восходноевропейсково лога.
Имат вобчи рубежы с Россейой на восходе та полудневом восходе, с Беларуссю на полночи, омыватса Чорной и Озовской голомьой на полудне. На глубнике рубежатса с Польшей и Словакией, на полудневом глубнике - с Угоршыной, Румунией и Молдовой. С Румунией и Росеей Украина имат не токо сухой, но и голомьонной рубеж. Ешшо чрез голомю рубежатса с Республикой Болгария, Турцыей и Грузией. Талмай голомной домовшынной заколютки Украины - боле, неж 82 тышш кл.тю. Самобольшы чорноголомски пристани - Одеса, Ильйичьовск, Херсон, Севастополь, азовски - Мариуполь, Бердянск, Керч. Вобчой длинник рубьожей 6992 тю (с их сухих 5637 тю). Длинник голомново лавтачово рубьожа: 1355 тю (по Чорной голоме - 1056,5 тю; по Азовской - 249,5 тю; по Керчонской Салме - 49 тю).
Земя Украины вытянута с глубника на восход на 1316 тю и с полноча на полдень на 893 тю, лежыт коло 52°20’ и 44°20’ полуночной шыроты и 22°5' и 41°15' восходной длиноты. Воскрайний полночный урын - веслина Петровка Черниговской волоси, полудневый - мыс Сарыч (Крым), глубничной - город Чоп Закарпатской волоси, восходной - веслина Чэрвона Зирка Луганской волоси. Земеписанной середок айдат на два тю на глубень от веслины Ватутина Черкаской волоси.
Вобчой талмай Украины дык 603 628 кл.тю, чо есь 5,7% земи Европы и 0,44% земи белсвету. Украина - ето самоклышшой край, рубежы которово не выхоят за рубежи Европы.
Земеписанный середок Европы тоже на земи Украины, коло города Рахова Закарпатской волоси.
Державны символы
По Матьороуставу Украины, державны символы Державно Знамьо Украины, Державна Тугра Украины, Державна Хвалопесня Украины и Державны символы Перьодседальника Украины дык.
Державно знамьо
Державно знамьо было приговорьонно приговором Вершовново Веча 28 сечня 1992 года и знамьо из пары кляшшологих горизонтальных льохов синево и жолтово светов дык.
Державна тугра
Кляшша Державна Тугра Украины, по статте 20 Матьороустава Украины, становится со шшотом малой Державной Тугры, как евонново матьорово первика, и тугры рати Запорожской, и приниматса не мене чем двумя треттими от матьороуставново супоя Вершовново Веча Украины.
19 лютня 1992 г. Вершовно Вече Украины примало приговор "О Державной Тугре Украины", которой принял: "Тризуб как мала тугра Украины и, сталбыть, головной первик кляшшой тугры".
С найранешных времьон тризуб честитса как шопотна тамга, навроде как остерег. Евонны павочки вьотознайки сречали во многих памятках жызнеуряда, каки имут данку коло первово столеття нашенской поры. Перво учурание в годописах в Х столетте дык.
Во времьона Киевской Руси тризуб стайот матьорокнежою тамгою. Илчуны киевсково кнезя Игоря (912-945 гг.) при зарученни стачки с византийцами имали свои тамжечки с тритешами. Киевской кнезь Володимир Святославович (980-1015 гг.) чеканил тризуб на зосах, де с водной стороны павился шаркун володетеля, с дружной - триза дык.
Державна хвалопесня
Державна Хвалопесня Украины -- народна хвалопесня на леполад Михайла Вербицково и со словами Павла Чубинсково, каки примаютса не мене чем двумя треттими от матьороуставново супоя Вершовново Веча Украины.
Державны символы Перьодседальника Украины
Указом Перьодседальника от 29 грудня 1999 году, приговорено, чо символами державново настоятеля есь: Знамьо (штандарт) Перьодседальника Украины, Тамга Перьодседальника Украины, Тугрова тамжечка Перьодседальника Украины, да Булава Перьодседальника Украины.
Правильной притык
По деячей коновшыне, Украина - водиньонная вечево-перьодседальниковая республика.
В Украине деют таки коренелые уставы державной володы: Перьодседальник, Прави́льна, Кротова и Рядна володы.
Перьодседальник Украины
Перьодседальник Украины - запорук державной слободы, земяной целицы Украины, придержання Матьороустава Украины, прав и вольгот людины и вольнокозака дык. На колодке и для крочення Матьороустава Украины и конов Украины Перьодседальник робит указы и распоряження, каки есь одноконечными для крочення на земи Украины дык.
Рядна волода
Праворяжжя в Украине деется токо рядами. Законничество рядов деет на все правосопривеття, каки бывают в державе. Вышшою рядною чассю в уряде вобчово законничесва есь Вершовна Ряда Украины дык. Гольною чассю матьороуставново законничесва в Украине есь Матьороуставна Ряда Украины дык.
Правильна волода
Вече (Вершовно Вече Украины) по статте 75 Матьороустава Украины есь гольной чассю прави́льной володы в Украине. Матьороуставной суп Вершовново Веча Украины есь 450 народных целовальников, которы любоваются путьом утаечново голосовання на 5 годов на колодке вобчово, логово и турово излюбово права дык.
Кротова волода
Вечеправсво Украины (Тайник Посадников Украины) по статте 113 Матьороустава Украины есь вышшою чассю в уряде чассей кротовой володы дык. В евонный уряд вхоят: Первой посадник Украины, Первой заместопосадник, три заместопосадника, и, ето времьо, девятнадцать ям.
Башлышной дуван
Зырь достовернее статтю Башлышной дуван Украины
В суп Украины-той вхоят:
- 2 города с особным статусом:
- город Киев (насельсво коло 2,6 тем. л.) - столица Украины
- город Севастополь
Видом на студень 2005 года, в Украине было 490 погосов, 457 городов, из которых 178 – державново, республикансково и волосьново значення и 279 погосново значення, 885 городков, 10281 веслинных вечев, 783 городковых вечев, 28562 веслинных городков, из которых 27197 веслин и 1365 городка. Городов с погосным дуваном - 26 с 118 городовыми дуванами.
Гля верстання, видом на студень 1965 года, в Украине было 394 погосов, 370 городов, 828 городков и 32742 свеслинных городков.
Демография
Зырь достовернее статтю Демография Украины
Этничны украинцы видом на 2001 год супоят 77,8% насельсва, этничны росеяне – коло 17,3%, румуны и молдаваны - коло 0,8% насельсва, беларусы - 0,6%, крымские татары - 0,5%, болгары - 0.4%, угорцы и поляки - по 0,4%, чуфуты - 0,3%.
Число городовова насельсва, по весси Всеукраинской переписи насельсва видом на 5 студня 2001 года супояло 32 млн. 574 тыш. л., али 67,2%, весловово - 15 млн. 883 тыш. л., али 32,8%.
Самоболе вплотик населены промыслово развитые полудневые и восходные вобласи. Городы с самобольшым числом насельсва (боле, неж 1 000 000): Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одеса.
Боле, неж плаха весловово насельсва жырует у верстально кляшшых веслинах (од 1000 до 5000 насельников).
Державной говор - украинской. Во шшытают родимым 67,5% насельсва Украины, чо на 2,8% боле, неж за вессю Всеукраинской переписи насельсва 1989 года. 29,6% насельсва прозвали родимым росийской говор. Украинской говор боле пошырен в осередней постате, на полноче и заходе края, росийской - на полудне и восходе.
Видом на 2001 год, число мужыков было 22 млн. 441 тыш. л., али 46,3%, баб - 26 млн. 16 тыш. л., али 53,7%.
У возросном супе насельсва постать меньшово за трудошустрой супоит 18,1%, трудошустрово 58,0%, пушшово за трудошустрой 23,9%
af:Oekraïne als:Ukraine am:ዩክሬን an:Ucraína ang:Ucrægna ar:أوكرانيا arc:ܐܘܟܪܢܝܐ ast:Ucrania az:Ukrayna be:Украіна be-x-old:Украіна bg:Украйна br:Ukraina bs:Ukrajina ca:Ucraïna cbk-zam:Ukrania ce:Украина ceb:Ukraine chr:ᏳᎬᎳᎢᏅ cs:Ukrajina csb:Ùkrajina cu:Ѹкраина cv:Украина cy:Wcráin da:Ukraine de:Ukraine diq:Ukrayna el:Ουκρανία en:Ukraine eo:Ukrainio es:Ucrania et:Ukraina eu:Ukraina fa:اوکراین fi:Ukraina fiu-vro:Ukraina fo:Ukraina fr:Ukraine frp:Ucrayena fy:Oekraïne ga:An Úcráin gl:Ucraína - Україна he:אוקראינה hi:युक्रेन hr:Ukrajina hsb:Ukraina ht:Ikrèn hu:Ukrajna hy:Ուկրաինա ia:Ukraina id:Ukraina ilo:Ukrainia io:Ukrainia is:Úkraína it:Ucraina ja:ウクライナ jbo:vurgu'e ka:უკრაინა kk:Украина kl:Ukraine ko:우크라이나 ku:Ukrayna kw:Ukrayn la:Ucraina lb:Ukrain li:Oekraïne lij:Ucrainn-a lt:Ukraina lv:Ukraina ml:യുക്രെയിന് ms:Ukraine na:Ukraine nah:Ucraniyān nds:Ukraine nds-nl:Oekraïne ne:युक्रेन nl:Oekraïne nn:Ukraina no:Ukraina nov:Ukraina nrm:Ukraîne oc:Ucraïna os:Украинæ pam:Ukraine pl:Ukraina ps:اوکراين pt:Ucrânia qu:Ukranya ro:Ucraina roa-rup:Ucraina ru:Украина sco:Ukraine se:Ukraina sh:Ukrajina simple:Ukraine sk:Ukrajina sl:Ukrajina sq:Ukraina sr:Украјина sv:Ukraina sw:Ukraine tg:Украина th:ประเทศยูเครน tk:Ukraina tl:Ukraine tr:Ukrayna uk:Україна ur:یوکرین vi:Ukraina vo:Lukrayän wa:Oucrinne yi:אוקריינא zh:乌克兰 zh-classical:烏克蘭 zh-min-nan:Ukrayina zh-yue:烏克蘭