Difference between revisions of "Германия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Anton Kazmyarchuk |
m |
||
Line 46: | Line 46: | ||
|} | |} | ||
− | '''Германия''', ето держава в | + | '''Германия''', ето держава в Серьодней Европе. Вона граничит с Францыей, Данией, Люксембуром, Бельгией, Польшой, Чехией, а до тово ж обмыватся Балтийским голомьом да Полуночным голомьом. На земе Германии есь [[Альпейски камени]], и канут ведомы буйны умки [[Рейн]] да [[Дануба]]. Ейной стольной город есь Берлин, хоша которы-то приказы стоят во городе Бонне. |
Германия есь вольготной демократичной державой европейской, с федеративным устоем да 16 земями. Вона есь чельцом НАТО, ЕЯ. | Германия есь вольготной демократичной державой европейской, с федеративным устоем да 16 земями. Вона есь чельцом НАТО, ЕЯ. | ||
[[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы в Европе]] |
Revision as of 12:23, 15 Грязника 2006
| ||||||
Народно гасло: Einigkeit und Recht und Freiheit | ||||||
Державной говор | нимской | |||||
Столица | Берлин | |||||
Перьодседальник | Горст Кьоглер | |||||
Первой посадник | Анхела Меркель | |||||
Талмай Всьово |
63-я позицыя 357,050 тю2 | |||||
Насельсво Всьово (2006) Дебелось |
14-я позицыя 82,438,000 л. 2,416 тю2 | |||||
КДБ Всьово (2004) КДБ/л. |
4-я позицыя 2.522 трлн$ 30,579$ | |||||
Таньга | Евро (€) | |||||
Часовой ошкур | UTC+1 | |||||
Державна хвалопесня | Das Lied der Deutschen | |||||
Таратаикина тамга | DE | |||||
Гимговой домен | .de | |||||
Дальнослушной код | 375 | |||||
Германия, ето держава в Серьодней Европе. Вона граничит с Францыей, Данией, Люксембуром, Бельгией, Польшой, Чехией, а до тово ж обмыватся Балтийским голомьом да Полуночным голомьом. На земе Германии есь Альпейски камени, и канут ведомы буйны умки Рейн да Дануба. Ейной стольной город есь Берлин, хоша которы-то приказы стоят во городе Бонне.
Германия есь вольготной демократичной державой европейской, с федеративным устоем да 16 земями. Вона есь чельцом НАТО, ЕЯ.