Difference between revisions of "Латвия"
*>НезалежныйНедалёкийЧуркмен m (СНГ!) |
*>M7 m (Reverted edits by НезалежныйНедалёкийЧуркмен (Talk); changed back to last version b) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Край| | ||
+ | Званя=Latvijas Republika| | ||
+ | сибирска званя = Латвия| | ||
+ | тугра=Latvia_coa.png| | ||
+ | знамьо=Flag of Latvia.svg| | ||
+ | урын=LocationLatvia.png| | ||
+ | говор=латышской| | ||
+ | столица=Рига| | ||
+ | талмай=64,5 тыш.| | ||
+ | насельсво=2 307 000| | ||
+ | год=2005| | ||
+ | дебелось насельсва=36| | ||
+ | таньга=лат| | ||
+ | перьодседальник=Вайра-Вике Фрайберга| | ||
+ | первопосадник=Айгарс Калвитис| | ||
+ | хвалопесня=Dievs, svētī Latviju!| | ||
+ | гасло=Tēvzemei un Brīvībai| | ||
+ | Добытте самоволоси=6 Ревун 1991| | ||
+ | домен=.lv| | ||
+ | чертьож=Carte de Lettonie.png| | ||
+ | }} | ||
+ | '''Латвия''' - ето край в восходной [[Европа|Европе]], на ярах Балтийсково голомя. Вона граничит на полноче с [[Естоння|Естонней]], на восходе с [[Россея|Россейой]], на полдене с [[Литва|Литвой]] и [[Беларусь|Беларуссю]]. | ||
+ | |||
+ | Самыказачны городы: Рига, Даугавпилс, Резекне, Вентспилс, Лиепая. | ||
+ | |||
+ | Латвия есь чельцом [[НАТО]] и [[ЕЯ]]. | ||
+ | |||
+ | ==Насельсво== | ||
+ | 58.9% насельнисва супоят латышы, 29.6% етничны росеяне, 4.1% беларусы, | ||
+ | 2.7% украинцы, 2.5% поляки, 1.4% литовски, 0.8% - иньшы народы. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Державы в Европе]] | ||
+ | |||
+ | [[af:Letland]] | ||
+ | [[an:Letonia]] | ||
+ | [[ang:Latvia]] | ||
+ | [[ar:لاتفيا]] | ||
+ | [[arc:ܠܬܦܝܐ]] | ||
+ | [[ast:Letonia]] | ||
+ | [[az:Latviya]] | ||
+ | [[bat-smg:Latvėjė]] | ||
+ | [[be:Латвія]] | ||
+ | [[bg:Латвия]] | ||
+ | [[br:Latvia]] | ||
+ | [[bs:Latvija]] | ||
+ | [[ca:Letònia]] | ||
+ | [[co:Lettonia]] | ||
+ | [[cs:Lotyšsko]] | ||
+ | [[cv:Латви]] | ||
+ | [[cy:Latfia]] | ||
+ | [[da:Letland]] | ||
+ | [[de:Lettland]] | ||
+ | [[el:Λεττονία]] | ||
+ | [[en:Latvia]] | ||
+ | [[eo:Latvio]] | ||
+ | [[es:Letonia]] | ||
+ | [[et:Läti]] | ||
+ | [[eu:Letonia]] | ||
+ | [[fa:لاتویا]] | ||
+ | [[fi:Latvia]] | ||
+ | [[fiu-vro:Läti]] | ||
+ | [[fr:Lettonie]] | ||
+ | [[frp:Lètonie]] | ||
+ | [[fy:Letlân]] | ||
+ | [[ga:An Laitvia]] | ||
+ | [[gd:Laitbhia]] | ||
+ | [[gl:Letonia - Latvija]] | ||
+ | [[he:לטביה]] | ||
+ | [[hi:लातविया]] | ||
+ | [[hr:Letonija]] | ||
+ | [[ht:Letoni]] | ||
+ | [[hu:Lettország]] | ||
+ | [[ia:Latvia]] | ||
+ | [[id:Latvia]] | ||
+ | [[ilo:Latvia]] | ||
+ | [[io:Latvia]] | ||
+ | [[is:Lettland]] | ||
+ | [[it:Lettonia]] | ||
+ | [[ja:ラトビア]] | ||
+ | [[ka:ლატვია]] | ||
+ | [[ko:라트비아]] | ||
+ | [[ku:Letonya]] | ||
+ | [[kw:Latvi]] | ||
+ | [[la:Lettonia]] | ||
+ | [[lb:Lettland]] | ||
+ | [[li:Letland]] | ||
+ | [[lt:Latvija]] | ||
+ | [[lv:Latvija]] | ||
+ | [[mk:Латвија]] | ||
+ | [[mo:Летония]] | ||
+ | [[mr:लात्व्हिया]] | ||
+ | [[ms:Latvia]] | ||
+ | [[nds:Lettland]] | ||
+ | [[nds-nl:Letlaand]] | ||
+ | [[ne:लात्भिया]] | ||
+ | [[nl:Letland]] | ||
+ | [[nn:Latvia]] | ||
+ | [[no:Latvia]] | ||
+ | [[nrm:Lettonnie]] | ||
+ | [[oc:Letònia]] | ||
+ | [[os:Латви]] | ||
+ | [[pam:Latvia]] | ||
+ | [[pl:Łotwa]] | ||
+ | [[pms:Letònia]] | ||
+ | [[pt:Letónia]] | ||
+ | [[qu:Lituniya]] | ||
+ | [[rm:Lettonia]] | ||
+ | [[rmy:Latviya]] | ||
+ | [[ro:Letonia]] | ||
+ | [[roa-rup:Letonia]] | ||
+ | [[ru:Латвия]] | ||
+ | [[sc:Latvia]] | ||
+ | [[sco:Latvia]] | ||
+ | [[se:Látvia]] | ||
+ | [[sh:Letonija]] | ||
+ | [[simple:Latvia]] | ||
+ | [[sk:Lotyšsko]] | ||
+ | [[sl:Latvija]] | ||
+ | [[sq:Letonia]] | ||
+ | [[sr:Летонија]] | ||
+ | [[sv:Lettland]] | ||
+ | [[sw:Latvia]] | ||
+ | [[tg:Латвия]] | ||
+ | [[th:ประเทศลัตเวีย]] | ||
+ | [[tl:Latvia]] | ||
+ | [[tpi:Latvia]] | ||
+ | [[tr:Letonya]] | ||
+ | [[tt:Latvia]] | ||
+ | [[ug:لاتۋىيە]] | ||
+ | [[uk:Латвія]] | ||
+ | [[vi:Latvia]] | ||
+ | [[vo:Latviyän]] | ||
+ | [[war:Letonia]] | ||
+ | [[yi:לעטלאנד]] | ||
+ | [[zh:拉脫維亞]] | ||
+ | [[zh-min-nan:Latvia]] | ||
+ | [[zh-yue:拉脫維亞]] |
Revision as of 22:18, 1 Сечня 2007
Латвия - ето край в восходной Европе, на ярах Балтийсково голомя. Вона граничит на полноче с Естонней, на восходе с Россейой, на полдене с Литвой и Беларуссю.
Самыказачны городы: Рига, Даугавпилс, Резекне, Вентспилс, Лиепая.
Насельсво
58.9% насельнисва супоят латышы, 29.6% етничны росеяне, 4.1% беларусы, 2.7% украинцы, 2.5% поляки, 1.4% литовски, 0.8% - иньшы народы.
af:Letland an:Letonia ang:Latvia ar:لاتفيا arc:ܠܬܦܝܐ ast:Letonia az:Latviya bat-smg:Latvėjė be:Латвія bg:Латвия br:Latvia bs:Latvija ca:Letònia co:Lettonia cs:Lotyšsko cv:Латви cy:Latfia da:Letland de:Lettland el:Λεττονία en:Latvia eo:Latvio es:Letonia et:Läti eu:Letonia fa:لاتویا fi:Latvia fiu-vro:Läti fr:Lettonie frp:Lètonie fy:Letlân ga:An Laitvia gd:Laitbhia gl:Letonia - Latvija he:לטביה hi:लातविया hr:Letonija ht:Letoni hu:Lettország ia:Latvia id:Latvia ilo:Latvia io:Latvia is:Lettland it:Lettonia ja:ラトビア ka:ლატვია ko:라트비아 ku:Letonya kw:Latvi la:Lettonia lb:Lettland li:Letland lt:Latvija lv:Latvija mk:Латвија mo:Летония mr:लात्व्हिया ms:Latvia nds:Lettland nds-nl:Letlaand ne:लात्भिया nl:Letland nn:Latvia no:Latvia nrm:Lettonnie oc:Letònia os:Латви pam:Latvia pl:Łotwa pms:Letònia pt:Letónia qu:Lituniya rm:Lettonia rmy:Latviya ro:Letonia roa-rup:Letonia ru:Латвия sc:Latvia sco:Latvia se:Látvia sh:Letonija simple:Latvia sk:Lotyšsko sl:Latvija sq:Letonia sr:Летонија sv:Lettland sw:Latvia tg:Латвия th:ประเทศลัตเวีย tl:Latvia tpi:Latvia tr:Letonya tt:Latvia ug:لاتۋىيە uk:Латвія vi:Latvia vo:Latviyän war:Letonia yi:לעטלאנד zh:拉脫維亞 zh-min-nan:Latvia zh-yue:拉脫維亞