Difference between revisions of "Дежень"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
(Нова сторонка: '''Дежень''' — кисломолошна есвина, кака приготовлятса скрозь прокваск…) |
m (→Аюрведа) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Файл:Turkish yogurt.jpg|thumb|300px]] | ||
'''Дежень''' — [[Кисломолошны есвины|кисломолошна есвина]], кака приготовлятса скрозь прокваску молозива, дык в готовой есвине ''Streptococcus thermophilus'' (термофильной [[стрептококк]]) содоржитса не мене 10<sup>7</sup> КОЕ (колониевобразуючи водиницы) в 1 г есвины. | '''Дежень''' — [[Кисломолошны есвины|кисломолошна есвина]], кака приготовлятса скрозь прокваску молозива, дык в готовой есвине ''Streptococcus thermophilus'' (термофильной [[стрептококк]]) содоржитса не мене 10<sup>7</sup> КОЕ (колониевобразуючи водиницы) в 1 г есвины. | ||
==Глубнична веда== | ==Глубнична веда== | ||
− | 81% вода, 9% белыш, 5% волож, 4% сахар. 97 ккал на 100 граммов (низка калорийнось). Витамины B12 (31% DV) и В12 (23% DV), фосфор, селен. Шшытатса пользительной гля иммунитету, ан клиничны прочухи не подкрепили дык. | + | 81% вода, 9% белыш, 5% волож, 4% сахар. 97 ккал на 100 граммов (низка калорийнось). Витамины B12 (31% DV) и В12 (23% DV), фосфор, селен. Шшытатса пользительной гля иммунитету, ан клиничны прочухи не подкрепили дык. Гля старых людьов луче кисломолошны есвины, купно с дежньом, просто молоко вахло варитса у их мнутрях дык. Шырно корыстоватса как диетичной хлеб, низкокалорийно да кисломолошно дык. |
==Аюрведа== | ==Аюрведа== | ||
− | Гуна [[ | + | Гуна [[раджас]]. Раса солодка да кисла. Вирья холодна. Випак солодкой. Тяжесь тяжола. В-П+К+. |
[[Категория:Молошники]] | [[Категория:Молошники]] | ||
[[Категория:Аюрведа]] | [[Категория:Аюрведа]] |
Latest revision as of 17:38, 6 Студня 2020
Дежень — кисломолошна есвина, кака приготовлятса скрозь прокваску молозива, дык в готовой есвине Streptococcus thermophilus (термофильной стрептококк) содоржитса не мене 107 КОЕ (колониевобразуючи водиницы) в 1 г есвины.
Глубнична веда
81% вода, 9% белыш, 5% волож, 4% сахар. 97 ккал на 100 граммов (низка калорийнось). Витамины B12 (31% DV) и В12 (23% DV), фосфор, селен. Шшытатса пользительной гля иммунитету, ан клиничны прочухи не подкрепили дык. Гля старых людьов луче кисломолошны есвины, купно с дежньом, просто молоко вахло варитса у их мнутрях дык. Шырно корыстоватса как диетичной хлеб, низкокалорийно да кисломолошно дык.
Аюрведа
Гуна раджас. Раса солодка да кисла. Вирья холодна. Випак солодкой. Тяжесь тяжола. В-П+К+.