Difference between revisions of "Двинка"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
==Насельсво== | ==Насельсво== | ||
По Всероссейской переписе насельсва 2010 года в Двинской-той было 175 мужыков да 171 бабов из всех 346 людөв. | По Всероссейской переписе насельсва 2010 года в Двинской-той было 175 мужыков да 171 бабов из всех 346 людөв. | ||
+ | ==Вулки== | ||
+ | Всөво в етой дерөвне 5 вулков да 1 перевулок. | ||
{{Веслины, посөлки да дерөвни Тюхтетской волоси}} | {{Веслины, посөлки да дерөвни Тюхтетской волоси}} |
Revision as of 16:15, 23 Студня 2020
| |
Край | Россея
( Сибирь) |
Зерег | Дерөвня |
Волось | Тюхтетска |
Веслинско поселенне | Двинско веслинско вече Левонттевско веслинско вече |
Вобосновано | 1917 |
Стары назвишшы | — |
Насельсво | 266 (2017) |
Народноси | сибиряки (латгальцы) |
Веры | — |
Дальнослушной код | +7 391 58 |
Поштово назначенне | 662018 |
Двинка — дерөвня в Тюхтетской волосе Красноярсково края Россеи. Серөдка Двинсково веслинсково веча (до 2018 года, таперича в супое Левонттевсково веслинсково веча дык). Стоит на вумке-той Даниловка (чо розсоха Чети-той), прикладно в 19 тю на полдень-глубник от Тюхтетской дык.
Годопись
Вобосновано латгальскими посельниками в 1917 годе-тем.
Насельсво
По Всероссейской переписе насельсва 2010 года в Двинской-той было 175 мужыков да 171 бабов из всех 346 людөв.
Вулки
Всөво в етой дерөвне 5 вулков да 1 перевулок.