Difference between revisions of "Евро"
m |
(Обновил пестегу крайов) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | [[ | + | [[Стопа:Euro_Series_Banknotes_(2019).jpg|right|thumb|Лихвожны таньги евро]] |
− | '''Евро''' (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, офицыяльна таньга [[Еврояклан|Еврояклана]], которой корыстуютса | + | '''Евро''' (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, офицыяльна таньга [[Еврояклан|Еврояклана]], которой корыстуютса 19 державов: |
− | [[Австрия]], [[Бельгия]], [[ | + | [[Австрия]], [[Бельгия]], [[Сувоми]], [[Францыя]], [[Германия]], [[Грецыя]], [[Ирландия]], [[Италия]], [[Люксембург]], [[Недерланды]], [[Португалля]], [[Еспання]], [[Словення]], [[Кипр]], [[Мальта]], [[Словакия]], [[Естоння]], [[Латвия]], [[Литва]] |
Ешшо евро корыстуют некоторы державы и волоси, которы не входют в [[Еврояклан]]: | Ешшо евро корыстуют некоторы державы и волоси, которы не входют в [[Еврояклан]]: | ||
Line 17: | Line 17: | ||
Возмочны курпаки на евро: | Возмочны курпаки на евро: | ||
− | + | [[Болгария]], [[Вугоршына]], [[Польша]], [[Румыния]], [[Чехия]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[category:Европа]][[category:Таньга]] | [[category:Европа]][[category:Таньга]] |
Revision as of 15:45, 8 Грязника 2021
Евро (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, офицыяльна таньга Еврояклана, которой корыстуютса 19 державов:
Австрия, Бельгия, Сувоми, Францыя, Германия, Грецыя, Ирландия, Италия, Люксембург, Недерланды, Португалля, Еспання, Словення, Кипр, Мальта, Словакия, Естоння, Латвия, Литва
Ешшо евро корыстуют некоторы державы и волоси, которы не входют в Еврояклан:
Возмочны курпаки на евро:
Болгария, Вугоршына, Польша, Румыния, Чехия
af:Euro am:ዩሮ an:Euro ar:يورو ast:Euro az:Avro bar:Euro bat-smg:Eurs be:Еўра be-x-old:Еўра bg:Евро bn:ইউরো bs:Euro ca:Euro cs:Euro cv:Евро cy:Ewro da:Euro de:Euro el:Ευρώ en:Euro eo:Eŭro es:Euro et:Euro eu:Euro fa:یورو fi:Euro fiu-vro:Õuro fo:Euro fr:Euro frp:Erô fur:Euro fy:Euro ga:Euro gd:Euro gl:Euro gv:Euro he:אירו hi:यूरो hr:Euro hu:Euró hy:Եւրօ ia:Euro id:Euro ik:Üro io:Euro is:Evra it:Euro ja:ユーロ ka:ევრო ko:유로 ku:Euro kw:Euro la:Euro lb:Euro li:Euro lt:Euras lv:EUR mk:Евро mr:युरो ms:Euro mt:Ewro nds:Euro nl:Euro nn:Euro no:Euro nrm:Étchu oc:Èuro pl:Euro pms:Euro pt:Euro ro:Euro ru:Евро scn:Euru se:Euro sh:Euro simple:Euro sk:Euro sl:Evro sq:Euro sr:Евро st:Euro sv:Euro sw:Euro ta:ஐரோ tg:Евро th:ยูโร tl:Euro tr:Avro uk:Євро vec:Euro vi:Euro yi:יורא zh:欧元 zh-min-nan:Euro zh-yue:歐元