Difference between revisions of "2005"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Robbot |
m (Приканать межувики) |
||
(7 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
{| align=right cellpadding=3 id=toc style="margin-left: 15px;" | {| align=right cellpadding=3 id=toc style="margin-left: 15px;" | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" colspan=2 | <small>'''Годы:'''</small><br> [[ | + | | align="center" colspan=2 | <small>'''Годы:'''</small><br> [[2002|2002]] [[2003|2003]] [[2004|2004]] - [[2005|2005]] - [[2006|2006]] [[2007]] [[2008]] |
|- | |- | ||
− | | align="center" colspan=2 | <small>'''[[ | + | | align="center" colspan=2 | <small>'''[[Десетегоддя| Десятигоддя]]:'''</small> <br> [[1970-ы]] [[1980-ы]] [[1990-ы]] - '''[[2000-ы]]''' - [[2010-ы]] 2020-ы 2030-ы |
|- | |- | ||
− | | align="center" | <small>'''[[ | + | | align="center" | <small>'''[[Столеття|Столеття]]:'''</small> <br> [[20-о столетте|20-о столетте]] - '''[[21-о столетте|21-о столетте]]''' - 22-о столетте <hr> |
|} | |} | ||
Line 15: | Line 13: | ||
* [[23 сечня]] — вобчав шерть новолюбленый Перьодседальник Украины [[Ющенко_Вихтор_Андреевич|Вихтор Ющенко]] | * [[23 сечня]] — вобчав шерть новолюбленый Перьодседальник Украины [[Ющенко_Вихтор_Андреевич|Вихтор Ющенко]] | ||
* [[23 берьозола]] — в 7.55 рубеж Украины-той перешол росийской десантной кораб "Микола Фильченков" с 142 десантниками и 28 мерошницами техники. Ям зарубежных дей Украины пояхало про етот лучай и потребувало у Росии выговор. Росийска сторона прозвала лучай "техничным непорозуменнем" | * [[23 берьозола]] — в 7.55 рубеж Украины-той перешол росийской десантной кораб "Микола Фильченков" с 142 десантниками и 28 мерошницами техники. Ям зарубежных дей Украины пояхало про етот лучай и потребувало у Росии выговор. Росийска сторона прозвала лучай "техничным непорозуменнем" | ||
+ | * Спокабычонной [[сибирской говор]] | ||
+ | |||
==Родывшысь== | ==Родывшысь== | ||
==Задохнувшы== | ==Задохнувшы== | ||
Line 20: | Line 20: | ||
[[Category: Годы]] | [[Category: Годы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 01:41, 9 Грязника 2021
Годы: 2002 2003 2004 - 2005 - 2006 2007 2008 | |
Десятигоддя: 1970-ы 1980-ы 1990-ы - 2000-ы - 2010-ы 2020-ы 2030-ы | |
Столеття: 20-о столетте - 21-о столетте - 22-о столетте |
Сбывишшы
- 20 сечня — Вершовна Ряда Украины откляпила веньгу курпака в Перьодседальники Вихтора Януковича из-за отсутности избатов.
- 23 сечня — вобчав шерть новолюбленый Перьодседальник Украины Вихтор Ющенко
- 23 берьозола — в 7.55 рубеж Украины-той перешол росийской десантной кораб "Микола Фильченков" с 142 десантниками и 28 мерошницами техники. Ям зарубежных дей Украины пояхало про етот лучай и потребувало у Росии выговор. Росийска сторона прозвала лучай "техничным непорозуменнем"
- Спокабычонной сибирской говор