Difference between revisions of "40 (число)"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Aibot m (robot Adding: ca, ceb, co, da, de, eo, es, he, hu, ia, it, ja, ko, ku, lmo, lt, nap, nn, no, pl, pt, sl, sv, th, vi, zh, zh-yue) |
m (Приканать межувики) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
[[Category:Целы числы]] | [[Category:Целы числы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 01:45, 9 Грязника 2021
40 сорок | |
37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 | |
Фахторизацыя: | <math>2^3 \times 5</math> |
Римска запись: | XL |
Двоишно: | 101000 |
Восьмеришно: | 50 |
Шеснацатеришно: | 28 |
40 (сорок) — природно число промеж 39 и 41