Difference between revisions of "Ангола"
(Приканал вязку на головну) |
m (Приканать межувики) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Flag_of_Angola.svg|125px|Знамьо Анголы]] | | [[Image:Flag_of_Angola.svg|125px|Знамьо Анголы]] | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Emblem_of_Angola.svg|100px|Тугра Анголы]] |
|- | |- | ||
| ([[Знамьо Анголы|Достоверней]]) | | ([[Знамьо Анголы|Достоверней]]) | ||
Line 65: | Line 65: | ||
[[Category:Державы]] | [[Category:Державы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 01:55, 9 Грязника 2021
| |||||
Народно гасло: Virtus Unita Fortior (Водиненне содарживат могуту) | |||||
Державной говор | португальской | ||||
Столица | Люванда | ||||
Перьодседальник Анголы | Жозу Едувард душ Сантуш | ||||
Первой посадник Лесота | Фернанду Нандо душ Сантуш | ||||
Талмай Всьово |
22-я позицыя 1 246 700 тю2 | ||||
Насельсво Всьово (2005) Дебелось |
72-я позицыя 11 190 786 л. 8,9 тю2 | ||||
КДБ Всьово(2004) КДБ/л. |
85-я позицыя 36 780 000 000$ 3 286$ грн. | ||||
Таньга | Кванза | ||||
Державна хвалопесня | Перьод, Ангола | ||||
Гимговой домен | .ao | ||||
Дальнослушной код | 244 |
Республика Ангола (República de Angola) край на полдне Африки
Земля - 1 246 700 клетных километров
Насельсво - 10 600 000 людьов
Городское насельсво - 28%
Столица - Люванда
Веры: боле за 90% - тамошни навобыки веры, достальны - католики
Державны говор - португальской
Грошова еденица - кванза
Прожедла заимка Португалли
С 11 грязника 1975 самовольна, однако безмала кряду зачавшыся вольноказацка война, котора изжывшася токо в
2002 году.
Складается из восемнацати мужов: Бенгеля (Benguela) со столицой в Бенгеля (Benguela), Бенго (Bengo) со столицой в Кашыто (Caxito), Бие (Bié) со столицой в Кувито (Kuito), Зайре (Zaire) со столицой в Нбанза конго (M'Banza Kongo), Кабинда (Cabinda) со столицой в Кабинда (Cabinda), Кувандо-Кубанго (Kuando-Kubango) со столицой в Менонве (Menongue), Кунене (Cunene) со столицой в Ондижыва (Ondijiva), Люванда (Luanda) со столицой в Люванда (Luanda), Малянже (Malange) со столицой в Малянже(Malange), Мошыко (Moxico) со столицой в Люена (Luena), Намиб (Namibe) со столицой в Намиб(Namibe), Полночна Кванза (Kwanza Norte) со столицой в Ндалянтандо(N'Dalantando), Полночна Люнда (Lunde Norte) со столицой в Люкапа (Lucapa), Полдньова Кванза (Kwanza Sul) со столицой в Сумре (Sumbre), Полдньова Люнда (Lunda Sul) со столицой в Савуримо (Saurimo), Ванбо (Huambo) со столицой в Ванбо Huambo), Виже (Uige) со столицой в Виже (Uige), Виля (Huila) со столицой в Любанго (Lubango).