Difference between revisions of "Евро"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Cyclodol |
m (Приканать межувики) |
||
(5 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Австрия, Бельгия, | + | [[Стопа:Euro_Series_Banknotes_(2019).jpg|right|thumb|Лихвожны таньги евро]] |
+ | '''Евро''' (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, офицыяльна таньга [[Еврояклан|Еврояклана]], которой корыстуютса 19 державов: | ||
+ | |||
+ | [[Австрия]], [[Бельгия]], [[Сувоми]], [[Францыя]], [[Германия]], [[Грецыя]], [[Ирландия]], [[Италия]], [[Люксембург]], [[Недерланды]], [[Португалля]], [[Еспання]], [[Словення]], [[Кипр]], [[Мальта]], [[Словакия]], [[Естоння]], [[Латвия]], [[Литва]] | ||
+ | |||
+ | Ешшо евро корыстуют некоторы державы и волоси, которы не входют в [[Еврояклан]]: | ||
+ | |||
+ | * [[Сан-Марино]] | ||
+ | * [[Ватикан]] | ||
+ | * [[Монако]] | ||
+ | * [[Андорра]] | ||
+ | * [[Черногория]] | ||
+ | * [[Косово]] | ||
+ | |||
+ | Возмочны курпаки на евро: | ||
+ | |||
+ | [[Болгария]], [[Вугоршына]], [[Польша]], [[Румыния]], [[Чехия]] | ||
+ | |||
+ | [[category:Европа]][[category:Таньга]] |
Latest revision as of 02:23, 9 Грязника 2021
Евро (euro, тамга: €; код: EUR) - вобча европейска таньга, офицыяльна таньга Еврояклана, которой корыстуютса 19 державов:
Австрия, Бельгия, Сувоми, Францыя, Германия, Грецыя, Ирландия, Италия, Люксембург, Недерланды, Португалля, Еспання, Словення, Кипр, Мальта, Словакия, Естоння, Латвия, Литва
Ешшо евро корыстуют некоторы державы и волоси, которы не входют в Еврояклан:
Возмочны курпаки на евро: