Difference between revisions of "Ирландия"
(Хев края) |
m (Приканать межувики) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Звання=Éire (ирл.), Ireland (агл.)| | Звання=Éire (ирл.), Ireland (агл.)| | ||
сибирска звання = Ирландия| | сибирска звання = Ирландия| | ||
− | тугра= | + | тугра=Coat of arms of Ireland.svg| |
знамӧ=Flag of Ireland.svg| | знамӧ=Flag of Ireland.svg| | ||
гасло=нету| | гасло=нету| | ||
Line 33: | Line 33: | ||
[[Category:Державы]][[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы]][[Category:Державы в Европе]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:25, 9 Грязника 2021
Éire (ирл.), Ireland (агл.)
Ирландия |
||
тугра | знамӧ | |
---|---|---|
Народно гасло: нету | ||
Земеписанной урын | ||
Данки про край | ||
Державной говор: | ирландской,аглицкой | |
Столица: | Дублин | |
Талмай: | 70 273 km² | |
Насельсво: | 4 234 925 2006 | |
Дебелось насельсва: | 60.3 насельников/km² | |
Таньга: | евро | |
КНБ: | $167.75 билльонов | |
Башлык державы: | Мери МакАлис | |
Первопосадник: | Берти Ахерн | |
Народна хвалопесня: | Amhrán na bhFiann (Солдатска Песня) | |
Добытте самоволоси: | 6 dec 1922 | |
Гимговой домен: | .ir | |
Межународной дальнослушной код: | {{{дальнослушной код}}} | |
чертьож | ||
Ирландска республика - держава в Глубничной Европе, вона занимат 5/6 середыша Ирландии (достальна чась - Полночна Ирландия).
Насельсво
Коренелой народ - ирланцы, коренела вера - католическа. Официяльны говоры - ирланской и ангельской, однако безмала все лекочут на аглицким, а ирланской говор переобладат токо в вособых ирланскоговорных братчинах-гелтахтах.
Оприч ирланцов жывут ешшо люди иньшых народов, которы в обчем составляют шшас коло 10% всево насельсва державы-той. Особливо дородно прибуло насельсво за времьо с 2002 до 2006 годы - шшытатса, чо ажно на 8.1%, за шшот тово, чо приволочившысь на роботу дородно людьов с Восходной Европы, переважно с Польшы, Литвы, Словакии, Латвии и Естонни. Особливо дородно поляков (коло 170 тышш) и литовцов (коло 100-150 тышш).
Домовшына
Ирландия - держава с розвитой домовшыной, вона експортироват технику и оборудованне, шшотшыки и софт, розны химикаты, лекарсвы, мясны, молочны продукты и бардомагу.