Difference between revisions of "Латвия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>TXiKiBoT m (robot Modifying: arc:ܠܬܒܝܐ) |
m (Приканать межувики) |
||
(27 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | { | + | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |
− | + | |+<big><big>'''Латвия, Латвийска Республика''' <br> Latvija, Latvijas Pepublika</big></big> | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="2" | | |
− | + | {| style="background:none; text-align:center; width:100%;" | |
− | + | |- | |
− | говор | + | | [[Файл:10.gif|150px|Знамө Латвии]] |
− | + | | [[Файл:C.png|100px|Тугра Латвии]] | |
− | + | |- | |
− | + | | [[Знамө Латвии|Знамө]] | |
− | + | | [[Тугра Латвии|Тугра]] | |
− | + | | | |
− | + | |} | |
− | + | |- | |
− | + | | align="center" colspan=2 |[[Латвийска Вечөва Артәльна Республика|←]] ''[[Народно гасло]]: ''Dievs, svētī Latviju!'' <br> ([[сибирской говор|сиб.]] Божа-от, благослови Латвию-ту!) | |
− | хвалопесня | + | |- style="text-align:center;" |
− | + | | colspan="2" | [[Файл:U.jpg|300px]] | |
− | + | |- | |
− | домен | + | | '''[[Времө самоволоси]] || 18 грудня [[1918]] <br> 4 травня [[1990]] (от [[ЯВАР]]) |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Латышской говор|латышской]] | |
+ | |- | ||
+ | | '''[[Столица|Столица]]''' || [[Рига]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Перөдседальник''' || [[Егилс Левитс]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Первой посадник''' || [[Кришъянис Кариньш]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Талмай]]'''<br> Всөво ||122-й урын <br> 64, 589 тю² <sup></sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Насельсво]]'''<br> Всөво ([[2020]])<br> [[Дебелось насельсва|Дебелось]] || 154-й урын<br>↘1, 898, 400[ <br> 29,39 л/тю²<sup></sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br> Всөво ([[2018]])<br> КДБ/л. || 107-й урын <br>53, 467 трлн$<br>29 489 $ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Таньга]]''' || [[Евро]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Часовой кушак]]''' || [[UTC+2]] − [[UTC+3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''[[Хвалопесня Латвии]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Таратайско двигло]]''' || поправо | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Гимговой домен]]''' || [[.lv]], [[.eu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Дальнослушной код]]''' || +371 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | Латвия | + | '''Латвия''' - ето край в [[Восходна Европа|Восходной Европе]]. Стоит на ярах [[Балтийска голомя|Балтийской голоми]]-той. |
− | + | На [[2020]] год в Латвие-той жыруют 1 898 400 людөв. Талмай — 64 589 тю². | |
− | + | ||
− | + | [[Водинарна держава]], [[вечөво народоправве]]. Перөдседальник — [[Егилс Левитс]], первопосадник (уставно назвишшо в Латвие-той — ''Перөдседальник посадников Латвии'') — [[Кришъянис Кариньш]]. | |
+ | |||
+ | Самокляшшы городы етово края: [[Рига]], [[Даўгавпилс]], [[Лиепая]], [[Елгава]], [[Юрмала]], [[Вентспилс]], [[Резекне]]. | ||
+ | |||
+ | Домовшина-та кондовиной состроина на [[логисшына|логисшыне]], [[лихванско обслужө|лихванским обслужъе]], [[турисшына|турисшыне]] да [[хлебальной промусел|хлебальным промусле]] дык. | ||
+ | |||
+ | Дольник [[НАТО]] и [[ЕЯ]]. | ||
+ | Краи, с какими Латвия-та имат межы: | ||
+ | *[[Беларусь]] | ||
+ | *[[Россея]] | ||
+ | *[[Литва]] | ||
+ | *[[Естония]] | ||
+ | ==Насельсво== | ||
+ | '''На 2011 год''' | ||
+ | *[[Латышы]] — 62.10% | ||
+ | *[[Россы]] — 26.90% | ||
+ | *[[Беларусы]] — 3.3% | ||
+ | *[[Украинцы]] — 2.2% | ||
+ | *[[Поляки]] — 2.2% | ||
+ | *[[Литовцы]] — 1.2% | ||
+ | *Дружны — 1.4% | ||
[[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы в Европе]] | ||
− | [[ | + | [[Category:Европейской Яклан]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:26, 9 Грязника 2021
| ||||||
← Народно гасло: Dievs, svētī Latviju! (сиб. Божа-от, благослови Латвию-ту!) | ||||||
Времө самоволоси | 18 грудня 1918 4 травня 1990 (от ЯВАР) | |||||
Державной говор | латышской | |||||
Столица | Рига | |||||
Перөдседальник | Егилс Левитс | |||||
Первой посадник | Кришъянис Кариньш | |||||
Талмай Всөво |
122-й урын 64, 589 тю² | |||||
Насельсво Всөво (2020) Дебелось |
154-й урын ↘1, 898, 400[ 29,39 л/тю² | |||||
КДБ Всөво (2018) КДБ/л. |
107-й урын 53, 467 трлн$ 29 489 $ | |||||
Таньга | Евро | |||||
Часовой кушак | UTC+2 − UTC+3 | |||||
Державна хвалопесня | Хвалопесня Латвии | |||||
Таратайско двигло | поправо | |||||
Гимговой домен | .lv, .eu | |||||
Дальнослушной код | +371 |
Латвия - ето край в Восходной Европе. Стоит на ярах Балтийской голоми-той.
На 2020 год в Латвие-той жыруют 1 898 400 людөв. Талмай — 64 589 тю².
Водинарна держава, вечөво народоправве. Перөдседальник — Егилс Левитс, первопосадник (уставно назвишшо в Латвие-той — Перөдседальник посадников Латвии) — Кришъянис Кариньш.
Самокляшшы городы етово края: Рига, Даўгавпилс, Лиепая, Елгава, Юрмала, Вентспилс, Резекне.
Домовшина-та кондовиной состроина на логисшыне, лихванским обслужъе, турисшыне да хлебальным промусле дык.
Краи, с какими Латвия-та имат межы:
Насельсво
На 2011 год