Difference between revisions of "Танзання"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
m (Тазнания->Танзання) |
m (Приканать межувики) |
||
Line 57: | Line 57: | ||
[[Category:Державы]] | [[Category:Державы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:28, 9 Грязника 2021
| |||||
Народно гасло: Uhuru na Umoja (Вольгота и Водинство) | |||||
Державны говоры | анлиской, сувахили | ||||
Столица | Дар ес Салям | ||||
Перьодседальник Танзании | Джакая Мришо Киквете | ||||
Первой посадник Лесота | Эдвард Льовасса | ||||
Талмай Всьово |
30-я позицыя 945 090 тю2 | ||||
Насельсво Всьово (2005) Дебелось |
32-я позицыя 38 329 000 л. 20 тю2 | ||||
КДБ Всьово (2005) КДБ/л. |
99-я позицыя 26 850 000 000$ 700$ грн. | ||||
Таньга | Танзанийский шиллинг | ||||
Державна хвалопесня | Mungu ibariki Afrika (Боже, бласлави Африку) | ||||
Гимговой домен | .tz | ||||
Дальнослушной код | 255 |
Республика Танзання (Jamhuri ya Muungano wa Tanzani) край на полдне Африки
Земля - 945 000 клетных километров
Насельсво - 27 800 000 людьов
Городское насельсво - 33%
Столица - Додома
Державны говор - анлиской, сувахили
Грошова еденица - танзански шиллин
Прожедла заимка Португалли