Difference between revisions of "Уругвай"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Coipition'Tong |
m (Приканать межувики) |
||
(6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
|+<big><big>'''Уганда'''</big></big> | |+<big><big>'''Уганда'''</big></big> | ||
Line 17: | Line 16: | ||
| colspan="2" | [[Image:LocationUruguay.png]] | | colspan="2" | [[Image:LocationUruguay.png]] | ||
|- | |- | ||
− | | '''[[ | + | | '''[[Державной говор]]''' || [[Гиспанской говор|гиспанской]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[ | + | | '''[[Столица]]''' || [[Монтевидея]] |
|- | |- | ||
| '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Уругвая]]''' || [[Васкес, Табаре|Табаре Васкес]] | | '''[[Перьодседальник|Перьодседальник Уругвая]]''' || [[Васкес, Табаре|Табаре Васкес]] | ||
Line 40: | Line 39: | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Восточная Республика Уругвай''' (República Oriental del Uruguay) край на полдне [[Полдньова Америка|Полдньовой Америки]] | |
− | '''Восточная Республика Уругвай''' (República Oriental del Uruguay) край на полдне [[ | ||
До 1825 - гиспанска заимка. | До 1825 - гиспанска заимка. | ||
Line 54: | Line 52: | ||
| align=center | '''Насельсво''' | | align=center | '''Насельсво''' | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Артигас, вотдел Уругвая|Артигас (Artigas)]] |
− | |[[ | + | |[[Артигас|Артигас (Artigas)]] |
| align=right | 12.145 тю² | | align=right | 12.145 тю² | ||
| align=right | 78.019 л. | | align=right | 78.019 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Канельонес, вотдел Уругвая|Канельонес (Canelones)]] |
− | |[[ | + | |[[Канельонес|Канельонес (Canelones)]] |
| align=right | 4.536 тю² | | align=right | 4.536 тю² | ||
| align=right | 485.240 л. | | align=right | 485.240 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Серро Лянго, вотдел Уругвая|Серро Лянго (Cerro Largo)]] |
− | |[[ | + | |[[Мельо|Мельо (Melo)]] |
| align=right | 13.648 тю² | | align=right | 13.648 тю² | ||
| align=right | 86.564 л. | | align=right | 86.564 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Кольония, вотдел Уругвая|Кольония (Colonia)]] |
− | |[[ | + | |[[Кольония дель Сакраменто|Кольония дель Сакраменто (Colonia del Sacramento)]] |
| align=right | 6.106 тю² | | align=right | 6.106 тю² | ||
| align=right | 119.266 л. | | align=right | 119.266 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Дурасно, вотдел Уругвая|Дурасно (Durazno)]] |
− | |[[ | + | |[[Дурасно|Дурасно (Durazno)]] |
| align=right | 11.643 тю² | | align=right | 11.643 тю² | ||
| align=right | 58.859 л. | | align=right | 58.859 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Фльорес, вотдел Уругвая|Фльорес (Flores)]] |
− | |[[ | + | |[[Тринидад (Уругвай)|Тринидад (Trinidad)]] |
| align=right | 5.144 тю² | | align=right | 5.144 тю² | ||
| align=right | 25.104 л. | | align=right | 25.104 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Фльорида, вотдел Уругвая|Фльорида (Florida)]] |
− | |[[ | + | |[[Фльорида (Уругвай)|Фльорида(Florida)]] |
| align=right | 10.417 тю² | | align=right | 10.417 тю² | ||
| align=right | 68.181 л. | | align=right | 68.181 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Лявалея, вотдел Уругвая|Лявалея (Lavalleja)]] |
− | |[[ | + | |[[Минас|Минас (Minas)]] |
| align=right | 10.016 тю² | | align=right | 10.016 тю² | ||
| align=right | 60.925 л. | | align=right | 60.925 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Мальдонадо, вотдел Уругвая|Мальдонадо (Maldonado)]] |
− | |[[ | + | |[[Мальдонадо|Мальдонадо (Maldonado)]] |
| align=right | 4.793 тю² | | align=right | 4.793 тю² | ||
| align=right | 140.192 л. | | align=right | 140.192 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Монтевидея, вотдел Уругвая|Монтевидея (Montevideo)]] |
− | |[[ | + | |[[Монтевидея|Монтевидея (Montevideo)]] |
| align=right | 530 тю² | | align=right | 530 тю² | ||
| align=right | 1.325.968 л. | | align=right | 1.325.968 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Пайсанду, вотдел Уругвая|Пайсанду (Paysandú)]] |
− | |[[ | + | |[[Пайсанду|Пайсанду (Paysandú)]] |
| align=right | 13.922 тю² | | align=right | 13.922 тю² | ||
| align=right | 113.244 л. | | align=right | 113.244 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Риво Негро, вотдел Уругвая|Риво Негро (Río Negro)]] |
− | |[[ | + | |[[Фрай Бентос|Фрай Бентос (Fray Bentos)]] |
| align=right | 9.282 тю² | | align=right | 9.282 тю² | ||
| align=right | 53.989 л. | | align=right | 53.989 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Ривера, вотдел Уругвая|Ривера (Rivera)]] |
− | |[[ | + | |[[Ривера (Уругвай)|Ривера (Rivera)]] |
| align=right | 9.370 тю² | | align=right | 9.370 тю² | ||
| align=right | 104.921 л. | | align=right | 104.921 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Роча, вотдел Уругвая|Роча (Rocha)]] |
− | |[[ | + | |[[Роча|Роча (Rocha)]] |
| align=right | 10.551 тю² | | align=right | 10.551 тю² | ||
| align=right | 69.937 л. | | align=right | 69.937 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Сальто, вотдел Уругвая|Сальто (Salto)]] |
− | |[[ | + | |[[Сальто (Уругвай)|Сальто (Salto)]] |
| align=right | 14.163 тю² | | align=right | 14.163 тю² | ||
| align=right | 123.120 л. | | align=right | 123.120 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Сан Хосе, вотдел Уругвая|Сан Хосе (San José)]] |
− | |[[ | + | |[[Сан Хосе де Майо|Сан Хосе де Майо (San José de Mayo)]] |
| align=right | 4.992 тю² | | align=right | 4.992 тю² | ||
| align=right | 103.104 л. | | align=right | 103.104 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Сорияно, вотдел Уругвая|Сорияно (Soriano)]] |
− | |[[ | + | |[[Мерседес (Уругвай)|Мерседес (Mercedes)]] |
| align=right | 9.008 тю² | | align=right | 9.008 тю² | ||
| align=right | 84.563 л. | | align=right | 84.563 л. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Такуваренбо, вотдел Уругвая|Такуваренбо (Tacuarembó)]] |
− | |[[ | + | |[[Такуваренбо|Такуваренбо (Tacuarembó)]] |
| align=right | 15.438 тю² | | align=right | 15.438 тю² | ||
| align=right | 90.489 л. | | align=right | 90.489 л. | ||
|- bgcolor="#f0f0f0" | |- bgcolor="#f0f0f0" | ||
− | |[[ | + | |[[Трейта и Трес, вотдел Уругвая|Трейта и Трес (Treinta y Tres)]] |
− | |[[ | + | |[[Трейта и Трес|Трейта и Трес (Treinta y Tres)]] |
| align=right | 9.529 тю² | | align=right | 9.529 тю² | ||
| align=right | 49.318 л. | | align=right | 49.318 л. | ||
Line 156: | Line 154: | ||
[[Image:Departments of Uruguay (map).png|thumb|390px|Башлышно деленне Уругвая]] | [[Image:Departments of Uruguay (map).png|thumb|390px|Башлышно деленне Уругвая]] | ||
− | + | [[Category:Державы]] |
Latest revision as of 03:29, 9 Грязника 2021
| |||||
Народно гасло: Libertad o Muerte (Вольгота али Дох) | |||||
![]() | |||||
Державной говор | гиспанской | ||||
Столица | Монтевидея | ||||
Перьодседальник Уругвая | Табаре Васкес | ||||
Талмай Всьово |
88-я позицыя 176 220 тю2 | ||||
Насельсво Всьово (2005) Дебелось |
130-я позицыя 3 415 920 л. 19,3 тю2 | ||||
КДБ Всьово(2004) КДБ/л. |
90-я позицыя 30 900 000 000$ 9 062$ грн. | ||||
Таньга | Уругвашной песо | ||||
Державна хвалопесня | Orientales, la Patria o la tumba | ||||
Гимговой домен | .uy | ||||
Дальнослушной код | 598 |
Восточная Республика Уругвай (República Oriental del Uruguay) край на полдне Полдньовой Америки
До 1825 - гиспанска заимка.
Складается из 19 вотделов: