Difference between revisions of "Францыя"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
m |
m (Приканать межувики) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
| [[Файл:FranceCOA.jpg|100px|Тугра Францыи]] | | [[Файл:FranceCOA.jpg|100px|Тугра Францыи]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Знамьо Францыи]] |
− | | | + | | [[Тугра Францыи]] |
| | | | ||
|} | |} | ||
Line 15: | Line 15: | ||
| align="center" colspan=2 | ''[[Народно гасло]]: Liberté, Égalité, Fraternité | | align="center" colspan=2 | ''[[Народно гасло]]: Liberté, Égalité, Fraternité | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
− | | colspan="2" | [[ | + | | colspan="2" | [[Файл:FranceMap.gif|300px]] |
|- | |- | ||
| '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Француской говор|француской]] | | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Француской говор|француской]] | ||
Line 46: | Line 46: | ||
|} | |} | ||
− | '''Францыя, Француска Республика | + | '''Францыя, Француска Республика''' ([[Французкой говор|фр.]] France, République de France) ─ ето держава в [[Европа|Европе]] Глубничной, метрополья какой межы имат с [[Германия|Германией]], [[Бельгия|Бельгией]], [[Люксембур|Люксембуром]], [[Швейцария|Швейцарией]], [[Италия|Италией]], [[Монако]], [[Нондора|Нондорой]], и [[Еспання|Еспанней]]. А заморски земи ейны имут межы с [[Суринам|Суринамом]], [[Бразилля|Бразилью]] да Нидерландскими Антилами. Народ француской кличет метрополью "шестикутником", бо шыбко подобна форма ейна на фигуру геометрическу. С Полуденново боку омыватся Францыя [[Средиземска голомя|голомьом Средиземским]], с Полуночново - [[Полуночна голомя|голомьом Полуночным]]. Да ешшо течот промеж [[Аглия|Аглией]] да Францыей [[прокоп ангельской]]. Через во Францыю с Аглией связыват чугуношной [[европодкоп]] али прокопской подкоп. |
− | Францыя ето демократическа правова держава, да есь чельцом НАТО да ЕЯ. | + | Францыя ето демократическа правова держава, да есь чельцом [[НАТО]] да [[Еврояклан|ЕЯ]]. |
− | [[Image:Logo de la République française.svg|thumb|400px|right|Символ францусково вечеправства]] | + | [[Image:Logo de la République française.svg|thumb|400px|right|Символ францусково вечеправства|link=Special:FilePath/Logo_de_la_République_française.svg]] |
{{Link FA|eo}} | {{Link FA|eo}} | ||
[[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы в Европе]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:29, 9 Грязника 2021
| ||||||
Народно гасло: Liberté, Égalité, Fraternité | ||||||
Державной говор | француской | |||||
Столица | Париж | |||||
Перьодседальник | Еммануель Макрон | |||||
Первой посадник | Доминик де Вильпенов | |||||
Талмай Всьово |
40-я позицыя 674,843 km² тю2 | |||||
Насельсво Всьово (2006) Дебелось |
20-я позицыя 63,587,700 л. 112 тю2 | |||||
КДБ Всьово (2004) КДБ/л. |
7-а позицыя 1.830 трлн$ 29,316$ | |||||
Таньга | Евро (€) | |||||
Часовой ошкур | UTC+1 | |||||
Державна хвалопесня | La Marseillaise | |||||
Таратаикина тамга | FR | |||||
Гимговой домен | .fr | |||||
Дальнослушной код | 33 | |||||
Францыя, Француска Республика (фр. France, République de France) ─ ето держава в Европе Глубничной, метрополья какой межы имат с Германией, Бельгией, Люксембуром, Швейцарией, Италией, Монако, Нондорой, и Еспанней. А заморски земи ейны имут межы с Суринамом, Бразилью да Нидерландскими Антилами. Народ француской кличет метрополью "шестикутником", бо шыбко подобна форма ейна на фигуру геометрическу. С Полуденново боку омыватся Францыя голомьом Средиземским, с Полуночново - голомьом Полуночным. Да ешшо течот промеж Аглией да Францыей прокоп ангельской. Через во Францыю с Аглией связыват чугуношной европодкоп али прокопской подкоп.
Францыя ето демократическа правова держава, да есь чельцом НАТО да ЕЯ.