Difference between revisions of "Хорватия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
m (Приканать межувики) |
||
Line 53: | Line 53: | ||
[[Category:Хорватия| ]] | [[Category:Хорватия| ]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 02:29, 9 Грязника 2021
| ||||||
← Народно гасло: нету | ||||||
300px | ||||||
Времө самоволоси | 25 черьвеня 1991 (от Югославии) | |||||
Державной говор | хорватской | |||||
Столица | Загреб | |||||
Перөдседальник | Зоран Миланович | |||||
Первой посадник | Андрей Пленкович | |||||
Талмай Всөво |
128-й урын 56, 594 тю² | |||||
Насельсво Всөво (2020) Дебелось |
126-й урын 4 227 746 80 л/тю² | |||||
КДБ Всөво (2019) КДБ/л. |
81-й урын 121,339 млрд $ 29 828 $ | |||||
Таньга | Хорьватска куна | |||||
Часовой кушак | UTC+1 | |||||
Державна хвалопесня | Хвалопесня Хорьватии | |||||
Таратайско двигло | поправо | |||||
Гимговой домен | .hr | |||||
Дальнослушной код | +385 |
Хорватия (хорьв. Hrvatska); уставно Республика Хорватия (хорв. Republika Hrvatska) - держава на Балканским полусерөдышә да в Полднөвой Европе, прошедла якланна республика Югославии-той. На 2020 год насельсво-то супоют 4 227 746 людөв. Талмай — 56 594 тю². Омуватса Адриятической голомөй.