Difference between revisions of "Чорногорря"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>TXiKiBoT m (робот добавил: uz:Montenegro) |
m (Приканать межувики) |
||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Край| | {{Край| | ||
− | + | Звання=Република Црна Гора| | |
− | сибирска | + | сибирска звання = Вечеправве Чорногорря| |
тугра=Coat of arms of Montenegro.svg| | тугра=Coat of arms of Montenegro.svg| | ||
− | + | знамӧ=Flag of Montenegro.svg| | |
гасло=нету| | гасло=нету| | ||
урын=Location Montenegro.PNG| | урын=Location Montenegro.PNG| | ||
− | говор=[[Сербской говор|сербской]],[[Албанской говор|албанской]] (ингодь)| | + | говор=[[Чорногорской говор|чорногорской]],[[Сербской говор|сербской]],[[Албанской говор|албанской]] (ингодь)| |
столица=[[Цетинне]] (офицывально), [[Подгорица]] (быльно)| | столица=[[Цетинне]] (офицывально), [[Подгорица]] (быльно)| | ||
талмай=13 812| | талмай=13 812| | ||
Line 31: | Line 31: | ||
[[Category:Чорногорря]] | [[Category:Чорногорря]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:30, 9 Грязника 2021
Република Црна Гора
Вечеправве Чорногорря |
||
тугра | знамӧ | |
---|---|---|
Народно гасло: нету | ||
Земеписанной урын | ||
Данки про край | ||
Державной говор: | чорногорской,сербской,албанской (ингодь) | |
Столица: | Цетинне (офицывально), Подгорица (быльно) | |
Талмай: | 13 812 km² | |
Насельсво: | 621 000 2003 | |
Дебелось насельсва: | 44,9 насельников/km² | |
Таньга: | евро | |
КНБ: | $1,91 млрд билльонов | |
Башлык державы: | Филип Вуянович | |
Первопосадник: | Желько Штуранович | |
Народна хвалопесня: | Ој свијетла мајска зоро (О, светла зоря травня) | |
Добытте самоволоси: | 3 червня 2006 | |
Гимговой домен: | .yu | |
Межународной дальнослушной код: | {{{дальнослушной код}}} | |
чертьож | ||
Чорногорря (Црна Гора, Crna Gora, Montenegro) - держава в полуденно-восходной Европе, на Балканском наволоке.
Имат рубежы с Хорваттей, с Босней да Герцеговиной, Сербией да Албанией.
До 2006 - постать Сербии да Чорногорри.