Difference between revisions of "Хорватия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Ottorahn m (→Деянни) |
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
||
(23 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Держава| |
− | + | сибирско назвишшо=Хорватска республика| | |
− | + | самопето назвишшо=Republika Hrvatska| | |
− | тугра= | + | знамӧ=Flag.Croatia.png| |
− | + | тугра=arms Croatia.png| | |
− | + | стаття про знамӧ етой державы=Хорватии| | |
− | говор=[[ | + | стаття про тугру етой державы=Хорватии| |
− | столица=Загреб| | + | народно гасло=нету| |
− | талмай=56 | + | чертӧж=Хорватия на чертӧже-тем.png| |
− | + | опис чертӧжа=Хорватия на чертӧже-тем.| | |
− | год=| | + | становлення/самоволоси (вписать нужоно)=самоволоси| |
− | + | данка становлення/самоволоси=25 червеня [[1991]]<br>(от [[Полуднӧвославска артельна федератимна республика|ЮАФР]]-той)| | |
− | таньга=[[куна]] | + | державной говор=[[хорватской говор|хорватской]]| |
− | + | столица=[[Загреб]]| | |
− | + | назвишшо державника=Перӧдседальник| | |
− | + | державник=[[Зоран Миланыч]]| | |
− | + | назвишшо заместовшыка=Перьвой посадник| | |
+ | заместовшык=[[Андрей Пленкович]]| | ||
+ | урын талмая=128| | ||
+ | талмай=56 594| | ||
+ | год насельсва=2020| | ||
+ | урын=126| | ||
+ | численнось насельсва=4 227 746| | ||
+ | дебелось насельсва=74,7| | ||
+ | год КДБ=2019| | ||
+ | урын КДБ=76| | ||
+ | КДБ1=60,422 млрд| | ||
+ | на дыхню насельсва=14 853| | ||
+ | таньга=[[хорватска куна]]| | ||
+ | часовой кушак=[[UTC+1]]| | ||
+ | державна хвалопесня=Хвалопесня Хорватии| | ||
+ | таратайско двигло=поправо| | ||
+ | гимговой домен=[[.hr]]| | ||
+ | дальнослушной код=385| | ||
}} | }} | ||
− | |||
+ | '''Хорватия''' ([[хорватской говор|хорв.]] ''Hrvatska''); уставно '''Хорватска республика''' ([[хорватской говор|хорв.]] ''Republika Hrvatska'') - [[держава]] на [[Балканской полусерӧдыш|Балканским полусерӧдыше]] да в [[Полуднӧва Еўропа|Полуднӧвой Еўропе]], прошедла якланна республика [[Полуднӧвославска артельна федератимна республика|Полуднӧвославии]]-той. На [[2020]] год насельсво-то супоют 4 227 746 людӧв. Талмай — 56 594 тю². Омуватса [[Адрятишна голомя|Адрятишной голомӧй]]. | ||
− | + | Колыб управки — [[вечова республика]]. Перьвой посадник с 19 охтоврия [[2016]] займуват [[Андрей Пленкович]]-от, а перӧдседальник ихношной с 19 феврувара [[2020]] — [[Зоран Миланыч]]-от. | |
− | |||
+ | [[Столица]] да ейношной самокляшшой [[город]] — [[Загреб]]. Рубежытса со [[Словения|Словениӧй]] на полуношным глубнику, с [[Угория|Угориӧй]] да [[Сербия|Сербиӧй]] на полуношным восходу, с [[Босния да Херцоговина|Босниӧй да Херцоговиной]] и с [[Чорногорря|Чорногоррӧй]] на полудне и на восходе дык. Имат ешшо и голоменной рубеж с [[Италия|Италиӧй]]. | ||
− | + | [[Category:Хорватия]] | |
− | [[Category:Хорватия | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:25, 17 Грудня 2021
| ||||||
Народно гасло: нету | ||||||
Хорватия на чертӧже-тем. | ||||||
Данка самоволоси | 25 червеня 1991 (от ЮАФР-той) | |||||
Державной говор | хорватской | |||||
Столица | Загреб | |||||
Перӧдседальник | Зоран Миланыч | |||||
Перьвой посадник | Андрей Пленкович | |||||
Талмай Всӧво |
128-й урын 56 594 тю² | |||||
Насельсво Всӧво (2020) Дебелось |
126-й урын 4 227 746 л. 74,7 л/тю² | |||||
КДБ Всӧво (2019) КДБ/л. |
76-й урын 60,422 млрд $ 14 853 $ | |||||
Таньга | хорватска куна | |||||
Часовой кушак | UTC+1 | |||||
Державна хвалопесня | Хвалопесня Хорватии | |||||
Таратайско двигло | поправо | |||||
Гимговой домен | .hr | |||||
Дальнослушной код | +385 |
Хорватия (хорв. Hrvatska); уставно Хорватска республика (хорв. Republika Hrvatska) - держава на Балканским полусерӧдыше да в Полуднӧвой Еўропе, прошедла якланна республика Полуднӧвославии-той. На 2020 год насельсво-то супоют 4 227 746 людӧв. Талмай — 56 594 тю². Омуватса Адрятишной голомӧй.
Колыб управки — вечова республика. Перьвой посадник с 19 охтоврия 2016 займуват Андрей Пленкович-от, а перӧдседальник ихношной с 19 феврувара 2020 — Зоран Миланыч-от.
Столица да ейношной самокляшшой город — Загреб. Рубежытса со Словениӧй на полуношным глубнику, с Угориӧй да Сербиӧй на полуношным восходу, с Босниӧй да Херцоговиной и с Чорногоррӧй на полудне и на восходе дык. Имат ешшо и голоменной рубеж с Италиӧй.