Difference between revisions of "Волохия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
|||
(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | { | + | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |
− | + | |+<big><big>'''Волохия, Румыния''' <br> România </big></big> | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="2" | | |
− | + | {| style="background:none; text-align:center; width:100%;" | |
− | + | |- | |
− | говор | + | | [[Файл:4556.gif|150px|Знамӧ Сербии]] |
− | + | | [[Файл:Волохия.jpg|100px|Тугра Сербии]] | |
− | + | |- | |
− | + | | [[Знамӧ Волохии|Знамӧ]] | |
− | + | | [[Тугра Волохии|Тугра]] | |
− | + | | | |
− | + | |} | |
− | + | |- | |
− | + | | align="center" colspan=2 | ''[[Народно гасло]]: нету | |
− | хвалопесня | + | |- style="text-align:center;" |
− | + | | colspan="2" | [[Файл:Ugdsdfgdd.jpg|300px]] | |
− | + | |- | |
− | домен | + | | '''[[Времӧ самоволоси]] || 13 грозника [[1878]] (от [[Восманска анперия|Восманской анперии]]) |
− | + | |- | |
− | + | | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Волошской говор|волошской]] | |
+ | |- | ||
+ | | '''[[Столица|Столица]]''' || [[Бухарес]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Перӧдседальник''' || [[Клаўс Ӧханис]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Перьвой посадник''' || [[Флорин Кыцу]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Талмай]]'''<br> Всӧво ||80-й урын <br> 238, 391 тю² <sup></sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Насельсво]]'''<br> Всӧво ([[2019]])<br> [[Дебелось насельсва|Дебелось]] || 62-й урын<br>19,401,658 <br> 84.4 л/тю²<sup></sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br> Всӧво ([[2019]])<br> КДБ/л. || 37-й урын <br>605,792 млрд млрд $<br>31 218 $ | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Таньга]]''' || [[Волошской лей]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Часовой кушак]]''' || [[UTC+2]] − [[UTC+3]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Державна хвалопесня]]''' || ''[[Хвалопесня Волохии]]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Таратайско двигло]]''' || поправо | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Гимговой домен]]''' || [[.ro]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''[[Дальнослушной код]]''' || +40 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | '''Волохия''' али '''Румыния''' - [[держава]] в [[Восходна Европа|Восходной Европе]]. Малӧхо стоит на [[Балканской полусерӧдыш|Балканским серӧдыше]]-тем. С восходу вомуватса [[Кара голомя|Карой голомӧй]]. Талмай — 238 391 тю². Насельсво — 19 401 000 людӧв (на [[2019]] год). Столица ейношна — [[Бухарес]]. Вся домовшына состроена на промысле. | ||
+ | Дольник [[НАТО]] ([[2004]]) да [[ЕЯ]] ([[2007]]). | ||
+ | Делитса на 42 постатӧв, из их 41 ето [[жудец]], 1 — муницыпий Бухарес. | ||
+ | |||
+ | Волохия-та имат межы с етими краями: | ||
+ | *[[Молдова]] | ||
+ | *[[Украина]] | ||
+ | *[[Болгария]] | ||
+ | *[[Угория]] | ||
+ | *[[Сербия]] | ||
+ | ==Насельсво== | ||
[[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы в Европе]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 15:38, 27 Светня 2022
| ||||||
Народно гасло: нету | ||||||
Времӧ самоволоси | 13 грозника 1878 (от Восманской анперии) | |||||
Державной говор | волошской | |||||
Столица | Бухарес | |||||
Перӧдседальник | Клаўс Ӧханис | |||||
Перьвой посадник | Флорин Кыцу | |||||
Талмай Всӧво |
80-й урын 238, 391 тю² | |||||
Насельсво Всӧво (2019) Дебелось |
62-й урын 19,401,658 84.4 л/тю² | |||||
КДБ Всӧво (2019) КДБ/л. |
37-й урын 605,792 млрд млрд $ 31 218 $ | |||||
Таньга | Волошской лей | |||||
Часовой кушак | UTC+2 − UTC+3 | |||||
Державна хвалопесня | Хвалопесня Волохии | |||||
Таратайско двигло | поправо | |||||
Гимговой домен | .ro | |||||
Дальнослушной код | +40 |
Волохия али Румыния - держава в Восходной Европе. Малӧхо стоит на Балканским серӧдыше-тем. С восходу вомуватса Карой голомӧй. Талмай — 238 391 тю². Насельсво — 19 401 000 людӧв (на 2019 год). Столица ейношна — Бухарес. Вся домовшына состроена на промысле.
Дольник НАТО (2004) да ЕЯ (2007).
Делитса на 42 постатӧв, из их 41 ето жудец, 1 — муницыпий Бухарес.
Волохия-та имат межы с етими краями: