Difference between revisions of "3 светня"
*>Ottorahn m |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
[[Category: Данки]] | [[Category: Данки]] | ||
+ | [[af:3 April]] | ||
+ | [[an:3 d'abril]] | ||
+ | [[ar:3 أبريل]] | ||
+ | [[ast:3 d'abril]] | ||
+ | [[be:3 красавіка]] | ||
+ | [[bg:3 април]] | ||
+ | [[bpy:এপ্রিল ৩]] | ||
+ | [[br:3 Ebrel]] | ||
+ | [[bs:3. april]] | ||
+ | [[ca:3 d'abril]] | ||
+ | [[ceb:Abril 3]] | ||
+ | [[co:3 d'aprile]] | ||
+ | [[cs:3. duben]] | ||
+ | [[csb:3 łżëkwiôta]] | ||
+ | [[cv:Ака, 3]] | ||
+ | [[cy:3 Ebrill]] | ||
+ | [[da:3. april]] | ||
+ | [[de:3. April]] | ||
+ | [[el:3 Απριλίου]] | ||
+ | [[en:April 3]] | ||
+ | [[eo:3-a de aprilo]] | ||
+ | [[es:3 de abril]] | ||
+ | [[et:3. aprill]] | ||
+ | [[eu:Apirilaren 3]] | ||
+ | [[fi:3. huhtikuuta]] | ||
+ | [[fo:3. apríl]] | ||
+ | [[fr:3 avril]] | ||
+ | [[frp:3 avril]] | ||
+ | [[fur:3 di Avrîl]] | ||
+ | [[fy:3 april]] | ||
+ | [[ga:3 Aibreán]] | ||
+ | [[gd:3 an Giblean]] | ||
+ | [[gl:3 de abril]] | ||
+ | [[he:3 באפריל]] | ||
+ | [[hi:3 अप्रैल]] | ||
+ | [[hr:3. travnja]] | ||
+ | [[hu:Április 3]] | ||
+ | [[ia:3 de april]] | ||
+ | [[id:3 April]] | ||
+ | [[ie:3 april]] | ||
+ | [[ilo:Abril 3]] | ||
+ | [[io:3 di aprilo]] | ||
+ | [[is:3. apríl]] | ||
+ | [[it:3 aprile]] | ||
+ | [[ja:4月3日]] | ||
+ | [[jv:3 April]] | ||
+ | [[ka:3 აპრილი]] | ||
+ | [[kn:ಏಪ್ರಿಲ್ ೩]] | ||
+ | [[ko:4월 3일]] | ||
+ | [[ksh:3. Apprill]] | ||
+ | [[ku:3'ê avrêlê]] | ||
+ | [[la:3 Aprilis]] | ||
+ | [[lb:3. Abrëll]] | ||
+ | [[li:3 april]] | ||
+ | [[lmo:03 04]] | ||
+ | [[lt:Balandžio 3]] | ||
+ | [[mk:3 април]] | ||
+ | [[ms:3 April]] | ||
+ | [[nap:3 'e abbrile]] | ||
+ | [[nds-nl:3 april]] | ||
+ | [[new:अप्रिल ३]] | ||
+ | [[nl:3 april]] | ||
+ | [[nn:3. april]] | ||
+ | [[no:3. april]] | ||
+ | [[nov:3 de aprile]] | ||
+ | [[nrm:3 Avri]] | ||
+ | [[oc:3 d'abril]] | ||
+ | [[pam:Abril 3]] | ||
+ | [[pl:3 kwietnia]] | ||
+ | [[pt:3 de Abril]] | ||
+ | [[ro:3 aprilie]] | ||
+ | [[scn:3 di aprili]] | ||
+ | [[sco:3 Aprile]] | ||
+ | [[se:Cuoŋománu 3.]] | ||
+ | [[simple:April 3]] | ||
+ | [[sk:3. apríl]] | ||
+ | [[sl:3. april]] | ||
+ | [[sq:3 Prill]] | ||
+ | [[sr:3. април]] | ||
+ | [[su:3 April]] | ||
+ | [[sv:3 april]] | ||
+ | [[sw:3 Aprili]] | ||
+ | [[te:ఏప్రిల్ 3]] | ||
+ | [[th:3 เมษายน]] | ||
+ | [[tl:Abril 3]] | ||
+ | [[tr:3 Nisan]] | ||
+ | [[tt:3. Äpril]] | ||
+ | [[uk:3 квітня]] | ||
+ | [[ur:3 اپریل]] | ||
+ | [[vec:3 de apriłe]] | ||
+ | [[vi:3 tháng 4]] | ||
+ | [[vls:3 april]] | ||
+ | [[wa:3 d' avri]] | ||
+ | [[war:Abril 3]] | ||
+ | [[zh:4月3日]] |
Revision as of 23:11, 3 Светня 2007
Дружны данки: Численник
Сбывишшы
Родившысь
- 1930: Гельмут Коль, германской канцлер
Задохнувшы
af:3 April an:3 d'abril ar:3 أبريل ast:3 d'abril be:3 красавіка bg:3 април bpy:এপ্রিল ৩ br:3 Ebrel bs:3. april ca:3 d'abril ceb:Abril 3 co:3 d'aprile cs:3. duben csb:3 łżëkwiôta cv:Ака, 3 cy:3 Ebrill da:3. april de:3. April el:3 Απριλίου en:April 3 eo:3-a de aprilo es:3 de abril et:3. aprill eu:Apirilaren 3 fi:3. huhtikuuta fo:3. apríl fr:3 avril frp:3 avril fur:3 di Avrîl fy:3 april ga:3 Aibreán gd:3 an Giblean gl:3 de abril he:3 באפריל hi:3 अप्रैल hr:3. travnja hu:Április 3 ia:3 de april id:3 April ie:3 april ilo:Abril 3 io:3 di aprilo is:3. apríl it:3 aprile ja:4月3日 jv:3 April ka:3 აპრილი kn:ಏಪ್ರಿಲ್ ೩ ko:4월 3일 ksh:3. Apprill ku:3'ê avrêlê la:3 Aprilis lb:3. Abrëll li:3 april lmo:03 04 lt:Balandžio 3 mk:3 април ms:3 April nap:3 'e abbrile nds-nl:3 april new:अप्रिल ३ nl:3 april nn:3. april no:3. april nov:3 de aprile nrm:3 Avri oc:3 d'abril pam:Abril 3 pl:3 kwietnia pt:3 de Abril ro:3 aprilie scn:3 di aprili sco:3 Aprile se:Cuoŋománu 3. simple:April 3 sk:3. apríl sl:3. april sq:3 Prill sr:3. април su:3 April sv:3 april sw:3 Aprili te:ఏప్రిల్ 3 th:3 เมษายน tl:Abril 3 tr:3 Nisan tt:3. Äpril uk:3 квітня ur:3 اپریل vec:3 de apriłe vi:3 tháng 4 vls:3 april wa:3 d' avri war:Abril 3 zh:4月3日