Difference between revisions of "Швецыя"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Aibot m (робот добавил: af, als, am, an, ang, ar, arc, ast, az, bar, bat-smg, be, be-x-old, bg, bn, bo, br, bs, ca, ce, ceb, co, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, diq, el, en, eo, es, et, eu, fa, fi, fiu-vro, fo, fr, frp, fur, fy, ga, gd, gl, got, iu,) |
m |
||
(5 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 17: | Line 17: | ||
| colspan="2" | [[Image:LocationSweden.png]] | | colspan="2" | [[Image:LocationSweden.png]] | ||
|- | |- | ||
− | | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[ | + | | '''[[Державной говор|Державной говор]]''' || [[Свейской говор|Свейской]] |
|- | |- | ||
| '''[[Столица|Столица]]''' || [[Стокгольм]] | | '''[[Столица|Столица]]''' || [[Стокгольм]] | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br> Всьово ([[2004]])<br> КДБ/л. || 34-я позицыя <br>254,2 млрд $<br>28 238$ | | '''[[Копной державной бутель|КДБ]]'''<br> Всьово ([[2004]])<br> КДБ/л. || 34-я позицыя <br>254,2 млрд $<br>28 238$ | ||
|- | |- | ||
− | | '''[[Таньга]]''' || [[ | + | | '''[[Таньга]]''' || [[Свейска крона]] |
|- | |- | ||
| '''[[Часовой ошкур]]''' || UTC+1 | | '''[[Часовой ошкур]]''' || UTC+1 | ||
Line 47: | Line 47: | ||
− | Швецыя (Королевсво Швецыя) - держава в Полношной [[Европа|Европе]], сябра [[ | + | Швецыя (Королевсво Швецыя), али Свейска земя - держава в Полношной [[Европа|Европе]], сябра [[Еврояклан|Европейсково Яклана]]. |
{{stub}} | {{stub}} | ||
Line 56: | Line 56: | ||
[[Category:Швецыя]] | [[Category:Швецыя]] | ||
[[Category:Державы]] | [[Category:Державы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 22:09, 6 Грудня 2021
| ||||||
Народно гасло: För Sverige i tiden | ||||||
Державной говор | Свейской | |||||
Столица | Стокгольм | |||||
Король | Карл XVI Густаф | |||||
Первой посадник | Фредрик Рейнфельдт | |||||
Талмай Всьово |
54-я позицыя 449 964 тю2 | |||||
Насельсво Всьово (2005) Дебелось |
84-я позицыя 9 001 774 л. 20 тю1 | |||||
КДБ Всьово (2004) КДБ/л. |
34-я позицыя 254,2 млрд $ 28 238$ | |||||
Таньга | Свейска крона | |||||
Часовой ошкур | UTC+1 | |||||
Державна хвалопесня | Du gamla, Du fria | |||||
Таратаикина тамга | ||||||
Гимговой домен | .se | |||||
Дальнослушной код | +46 | |||||
[[|280пкс|center|Чертьож Швецые-той]] |
Швецыя (Королевсво Швецыя), али Свейска земя - держава в Полношной Европе, сябра Европейсково Яклана.