Difference between revisions of "28 (число)"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Aibot m (robot Adding: ar, co, da, eo, es, he, hu, ia, id, it, ja, ko, lt, nap, nn, no, pl, pt, sl, sv, th, vi, vls, zh, zh-yue) |
m (Приканать межувики) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
[[Category:Целы числы]] | [[Category:Целы числы]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 01:43, 9 Грязника 2021
28 двацать восем | |
25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 | |
Фахторизацыя: | <math>2^2 \times 7</math> |
Римска запись: | XXVIII |
Двоишно: | 11100 |
Восьмеришно: | 34 |
Шеснацатеришно: | 1C |
28 (двацать восем) — природно число промеж 27 и 29
В математике
- 2-о пребаско число
- 7-о трикутно число