|
|
Line 41: |
Line 41: |
| | | |
| [[Category:Державы в Европе]] | | [[Category:Державы в Европе]] |
− |
| |
− | [[af:Switserland]]
| |
− | [[als:Schweiz]]
| |
− | [[am:ስዊዘርላንድ]]
| |
− | [[an:Suiza]]
| |
− | [[ang:Swissland]]
| |
− | [[ar:سويسرا]]
| |
− | [[arc:ܣܘܣܪܐ]]
| |
− | [[ast:Suiza]]
| |
− | [[az:İsveçrə]]
| |
− | [[bar:Schweiz]]
| |
− | [[bat-smg:Šveicarėjė]]
| |
− | [[be:Швейцарыя]]
| |
− | [[be-x-old:Швайцарыя]]
| |
− | [[bg:Швейцария]]
| |
− | [[br:Suis]]
| |
− | [[bs:Švicarska]]
| |
− | [[ca:Suïssa]]
| |
− | [[ceb:Suisa]]
| |
− | [[cs:Švýcarsko]]
| |
− | [[cv:Швейцари]]
| |
− | [[cy:Y Swistir]]
| |
− | [[da:Schweiz]]
| |
− | [[de:Schweiz]]
| |
− | [[diq:İswiçre]]
| |
− | [[el:Ελβετία]]
| |
− | [[eml:Svézzra]]
| |
− | [[en:Switzerland]]
| |
− | [[eo:Svislando]]
| |
− | [[es:Suiza]]
| |
− | [[et:Šveits]]
| |
− | [[eu:Suitza]]
| |
− | [[fa:سوئیس]]
| |
− | [[fi:Sveitsi]]
| |
− | [[fo:Schweiz]]
| |
− | [[fr:Suisse]]
| |
− | [[frp:Suisse]]
| |
− | [[fur:Svuizare]]
| |
− | [[fy:Switserlân]]
| |
− | [[ga:An Eilvéis]]
| |
− | [[gd:An Eilbheis]]
| |
− | [[gl:Suíza - Schweiz]]
| |
− | [[gv:Yn Elveeish]]
| |
− | [[he:שווייץ]]
| |
− | [[hi:स्विट्ज़रलैंड]]
| |
− | [[hr:Švicarska]]
| |
− | [[hsb:Šwicarska]]
| |
− | [[ht:Swis]]
| |
− | [[hu:Svájc]]
| |
− | [[hy:Շվեյցարիա]]
| |
− | [[ia:Suissa]]
| |
− | [[id:Swiss]]
| |
− | [[ilo:Switzerland]]
| |
− | [[io:Suisia]]
| |
− | [[is:Sviss]]
| |
− | [[it:Svizzera]]
| |
− | [[ja:スイス]]
| |
− | [[jbo:elvet]]
| |
− | [[ka:შვეიცარია]]
| |
− | [[kl:Schweizi]]
| |
− | [[ko:스위스]]
| |
− | [[ksh:Schwäjz]]
| |
− | [[ku:Swîsre]]
| |
− | [[kw:Swistir]]
| |
− | [[la:Helvetia]]
| |
− | [[lad:Suisa]]
| |
− | [[lb:Schwäiz]]
| |
− | [[li:Zwitserland]]
| |
− | [[lij:Svissëa]]
| |
− | [[lmo:Svízzera]]
| |
− | [[ln:Swisi]]
| |
− | [[lt:Šveicarija]]
| |
− | [[lv:Šveice]]
| |
− | [[mk:Швајцарија]]
| |
− | [[ml:സ്വിറ്റ്സര്ലാന്റ്]]
| |
− | [[mr:स्वित्झर्लंड]]
| |
− | [[ms:Switzerland]]
| |
− | [[nah:Suiztlān]]
| |
− | [[nap:Sguizzera]]
| |
− | [[nds:Swiez]]
| |
− | [[nds-nl:Zwitserlaand]]
| |
− | [[ne:स्विजरल्याण्ड]]
| |
− | [[nl:Zwitserland]]
| |
− | [[nn:Sveits]]
| |
− | [[no:Sveits]]
| |
− | [[nrm:Suisse]]
| |
− | [[oc:Soïssa]]
| |
− | [[pam:Switzerland]]
| |
− | [[pdc:Schweiz]]
| |
− | [[pl:Szwajcaria]]
| |
− | [[pms:Svìssera]]
| |
− | [[ps:سويس]]
| |
− | [[pt:Suíça]]
| |
− | [[qu:Suwisa]]
| |
− | [[rm:Svizra]]
| |
− | [[ro:Elveţia]]
| |
− | [[ru:Швейцария]]
| |
− | [[scn:Svìzzira]]
| |
− | [[se:Šveica]]
| |
− | [[simple:Switzerland]]
| |
− | [[sk:Švajčiarsko]]
| |
− | [[sl:Švica]]
| |
− | [[sq:Zvicra]]
| |
− | [[sr:Швајцарска]]
| |
− | [[sv:Schweiz]]
| |
− | [[sw:Uswisi]]
| |
− | [[ta:சுவிஸர்லாந்து]]
| |
− | [[tet:Suisa]]
| |
− | [[tg:Швейтсария]]
| |
− | [[th:ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]]
| |
− | [[tl:Switzerland]]
| |
− | [[tr:İsviçre]]
| |
− | [[uk:Швейцарія]]
| |
− | [[ur:سویٹزر لینڈ]]
| |
− | [[vec:Svizsera]]
| |
− | [[vi:Thụy Sĩ]]
| |
− | [[vo:Jveizän]]
| |
− | [[war:Suiza]]
| |
− | [[wo:Suwis]]
| |
− | [[yi:שווייץ]]
| |
− | [[zh:瑞士]]
| |
− | [[zh-min-nan:Sūi-se]]
| |
− | [[zh-yue:瑞士]]
| |
Latest revision as of 02:30, 9 Грязника 2021
Confoederatio Helvetica
Швейцария
|
|
тугра
|
знамӧ
|
|
|
Народно гасло: "Unus pro omnibus, omnes pro uno"
|
Земеписанной урын
|
|
Данки про край
|
Державной говор: |
немецкой, французской, итальянской, ретороманской
|
Столица: |
Берн
|
Талмай: |
41 285 km²
|
Насельсво: |
7 252 000 2005
|
Дебелось насельсва: |
182 насельников/km²
|
Таньга: |
швейцарской франк
|
КНБ: |
$264.1 бильона
|
Башлык державы: |
{{{перьодседальник}}}
|
Первопосадник: |
{{{первопосадник}}}
|
Народна хвалопесня: |
Швейцарской Псалм
|
Добытте самоволоси: |
22 Ревуна 1499
|
Гимговой домен: |
.ch
|
Межународной дальнослушной код: |
+41
|
чертьож
|
|
Швейцария (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, ит. Confederazione Svizzera, рет. Confederaziun svizra) - держава в Европе.
Башлышно деленне
Швейцария делитса на 26 кантонов:
Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Fribourg, Genève (Geneva), Glarus, Graubünden, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zürich.
Насельсво
Коло 64% кореннова насельсва говорит на немецким говоре, 19% на французским, 8% на итальянским и коло 1% на ретороманским. Немецкоговорны швейцарцы обнакновенно лекочут на аллеманских диалектах (Schwiizertüütsch), которы шыбко рознятся от краснословново немецково говора.
По вере коло 43% насельсва католики и коло 35% головеры.
Опричь швейцарцов в Швейцарие ныне жывьот дородно чужеземцов, аж до 20%.
Деянни
Деянни Швейцарии как державы зачались в 1291 годе, кода три кантона Ури, Швиц и Унтервальден сробили меж собой соголоссе.