Difference between revisions of "Естоння"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Ottorahn m (Protected "Естоння" [edit=sysop:move=sysop]) |
m (Приканать межувики) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Край| | {{Край| | ||
− | + | Звання=Eesti Vabariik| | |
− | сибирска | + | сибирска звання = Естоння| |
тугра=Estonia_coatofarms.png| | тугра=Estonia_coatofarms.png| | ||
− | + | знамӧ=Flag of Estonia.svg| | |
урын=LocationEstonia.png| | урын=LocationEstonia.png| | ||
говор=естонской| | говор=естонской| | ||
Line 11: | Line 11: | ||
год=2005| | год=2005| | ||
дебелось насельсва=29| | дебелось насельсва=29| | ||
− | таньга= | + | таньга=[[Евро]]| |
перьодседальник=Томас Хендрик Ильвес| | перьодседальник=Томас Хендрик Ильвес| | ||
первопосадник=Андрус Ансип| | первопосадник=Андрус Ансип| | ||
Line 17: | Line 17: | ||
гасло=нету| | гасло=нету| | ||
Добытте самоволоси=6 Ревун 1991| | Добытте самоволоси=6 Ревун 1991| | ||
+ | дальнослушной код=+372| | ||
домен=.ee| | домен=.ee| | ||
чертьож=En-map.png| | чертьож=En-map.png| | ||
Line 31: | Line 32: | ||
[[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы в Европе]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:24, 9 Грязника 2021
Eesti Vabariik
Естоння |
||
тугра | знамӧ | |
---|---|---|
Народно гасло: нету | ||
Земеписанной урын | ||
Данки про край | ||
Державной говор: | естонской | |
Столица: | Таллинн | |
Талмай: | 45,1 тыш. km² | |
Насельсво: | 1 330 000 2005 | |
Дебелось насельсва: | 29 насельников/km² | |
Таньга: | Евро | |
КНБ: | {{{КНБ}}} | |
Башлык державы: | Томас Хендрик Ильвес | |
Первопосадник: | Андрус Ансип | |
Народна хвалопесня: | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | |
Добытте самоволоси: | 6 Ревун 1991 | |
Гимговой домен: | .ee | |
Межународной дальнослушной код: | +372 | |
чертьож | ||
Естоння - ето край в восходной Европе, на ярах Балтийсково голомя. Вона граничит на полдене с Латвийой и на восходе с Россейой. Самыказачны городы: Таллинн, Тарту, Пярну, Нарва, Кохтла-Ярве.
Естоння есь чельцом НАТО и ЕЯ.
Насельсво
Коло 68.6 сотницов насельнисва супоят естонцы, 25.7% етничны росеяне, 2.1% украинцы, 1.2% беларусы, 0.8% фины. Больша чась россейскоговорных насельников жывьот в столице и в полночно-восходним погосе края.
Большачась людьов в Естонни неверушшы, а серьод верушшых есь лютераны, православны, баптисты и католики. Некотора чась естонцов споведат естонско погансво.