Difference between revisions of "Хорватия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
||
Line 36: | Line 36: | ||
− | '''Хорватия''' ([[хорватской говор| | + | '''Хорватия''' ([[хорватской говор|хорв.]] ''Hrvatska''); уставно '''Хорватска республика''' ([[хорватской говор|хорв.]] ''Republika Hrvatska'') - [[держава]] на [[Балканской полусерӧдыш|Балканским полусерӧдыше]] да в [[Полуднӧва Еўропа|Полуднӧвой Еўропе]], прошедла якланна республика [[Югославска артельна федератимна республика|Югославии]]-той. На [[2020]] год насельсво-то супоют 4 227 746 людӧв. Талмай — 56 594 тю². Омуватса [[Адрятишна голомя|Адрятишной голомӧй]]. |
[[Category:Хорватия]] | [[Category:Хорватия]] |
Revision as of 14:11, 16 Грудня 2021
| ||||||
Народно гасло: нету | ||||||
Хорватия на чертӧже-тем. | ||||||
Данка самоволоси | 25 червеня 1991 (от ЮАФР-той) | |||||
Державной говор | хорватской | |||||
Столица | Загреб | |||||
Перӧдседальник | Зоран Миланыч | |||||
Перьвой посадник | Андрей Пленкович | |||||
Талмай Всӧво |
128-й урын 56 594 тю² | |||||
Насельсво Всӧво (2020) Дебелось |
126-й урын 4 227 746 л. 74,7 л/тю² | |||||
КДБ Всӧво (2019) КДБ/л. |
76-й урын 60,422 млрд $ 14 853 $ | |||||
Таньга | хорватска куна | |||||
Часовой кушак | UTC+1 | |||||
Державна хвалопесня | Хвалопесня Хорватии | |||||
Таратайско двигло | поправо | |||||
Гимговой домен | .hr | |||||
Дальнослушной код | +385 |
Хорватия (хорв. Hrvatska); уставно Хорватска республика (хорв. Republika Hrvatska) - держава на Балканским полусерӧдыше да в Полуднӧвой Еўропе, прошедла якланна республика Югославии-той. На 2020 год насельсво-то супоют 4 227 746 людӧв. Талмай — 56 594 тю². Омуватса Адрятишной голомӧй.