Difference between revisions of "Естонцы"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Ottorahn m (Reverted edits by 217.144.68.242 (Talk); changed back to last version by .anaconda) |
m (Приканать межувики) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Коренела частка (коло 930 тышш) жывьот в [[Естоння|Естонне]], в иньшых краинах жывьот коло 160 тышш етничных естонцов (из их в [[Россея|Россее]] коло 46 тышш). Говор [[естонской говор|естонской]], верушшы в основным лютераны и православны. Народнось [[сету]] в Естонне також переважно шшытатса часткой естонсково народа. | Коренела частка (коло 930 тышш) жывьот в [[Естоння|Естонне]], в иньшых краинах жывьот коло 160 тышш етничных естонцов (из их в [[Россея|Россее]] коло 46 тышш). Говор [[естонской говор|естонской]], верушшы в основным лютераны и православны. Народнось [[сету]] в Естонне також переважно шшытатса часткой естонсково народа. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Чухно-вугры]] | [[Category:Чухно-вугры]] |
Latest revision as of 02:24, 9 Грязника 2021
Естонцы - чухоновугорской народ, вобша численось коло 1,1 мильйона. Коренела частка (коло 930 тышш) жывьот в Естонне, в иньшых краинах жывьот коло 160 тышш етничных естонцов (из их в Россее коло 46 тышш). Говор естонской, верушшы в основным лютераны и православны. Народнось сету в Естонне також переважно шшытатса часткой естонсково народа.