Difference between revisions of "Волохия"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
− | '''Волохия''' али '''Румыния''' - [[держава]] в [[Восходна Европа|Восходной Европе]]. Малөхо стоит на [[Балканской полусерөдыш|Балканским серөдышә]]-тем. С восходу омуватса [[Кара голомя|Карой голомөй]]. | + | '''Волохия''' али '''Румыния''' - [[держава]] в [[Восходна Европа|Восходной Европе]]. Малөхо стоит на [[Балканской полусерөдыш|Балканским серөдышә]]-тем. С восходу омуватса [[Кара голомя|Карой голомөй]]. Талмай — 238 391 тю². |
[[Category:Державы в Европе]] | [[Category:Державы в Европе]] |
Revision as of 13:34, 27 Сечня 2021
| ||||||
← Народно гасло: нету | ||||||
Времө самоволоси | 13 грозника 1878 (от Османской анперии) | |||||
Державной говор | волошской | |||||
Столица | Бухарес | |||||
Перөдседальник | Клаўс Өханис | |||||
Первой посадник | Флорин Кыцу | |||||
Талмай Всөво |
80-й урын 238, 391 тю² | |||||
Насельсво Всөво (2019) Дебелось |
62-й урын 19,401,658 84.4 л/тю² | |||||
КДБ Всөво (2019) КДБ/л. |
37-й урын 605,792 млрд млрд $ 31 218 $ | |||||
Таньга | Волошской лей | |||||
Часовой кушак | UTC+2 − UTC+3 | |||||
Державна хвалопесня | Хвалопесня Волохии | |||||
Таратайско двигло | поправо | |||||
Гимговой домен | .ro | |||||
Дальнослушной код | +40 |
Волохия али Румыния - держава в Восходной Европе. Малөхо стоит на Балканским серөдышә-тем. С восходу омуватса Карой голомөй. Талмай — 238 391 тю².