Словакия
Revision as of 10:37, 26 Сечня 2021 by Sibiryak-04 (розговор | влож)
| ||||||
← Народно гасло: нету | ||||||
Времө самоволоси | 28 грязника 1918 (от Австро-Угории) 1 сеченя 1993 | |||||
Державной говор | словацкой | |||||
Столица | Братислава | |||||
Перөдседальник | Зузана Чапутова | |||||
Первой посадник | Петәр Пелегрини | |||||
Талмай Всөво |
123-й урын 49, 035 тю² | |||||
Насельсво Всөво (2011) Дебелось |
116-й урын 5,397,036 111 л/тю² | |||||
КДБ Всөво (2018) КДБ/л. |
6-й урын 89,134 млн$ 19 128 $ | |||||
Таньга | Евро | |||||
Часовой кушак | UTC+1 − UTC+2 | |||||
Державна хвалопесня | Хвалопесня Словакии | |||||
Таратайско двигло | поправо | |||||
Гимговой домен | .sk | |||||
Дальнослушной код | +421 |
Словакия (словац. Slovensko) (уставно Словацка республика, словац. Slovenská republika) — держава в Восходной Европе-той. С 2004 году Словакия — дольник Еврояклану. Уставна таньга — евро. Столица ейна — Братислава. На 2015 год в Словацкой Республике-той жыровало 5,426,252 насельников дык.
Краи, у каких со Словакийой-той есь межы:
Насельсво
Народносной супой
- Словаки — 4 352 775 (80.7%)
- Угорцы — 458 467 (8.5%)
- Цыганы — 105 738 (2%)
- Русины — 33 482 (0.6%)
- Чехи — 30 367 (0.6%)
- Украинцы — 7 430 (0.1%)
- Немцы — 4 960
- Мораваны — 3 286
- Поляки — 3 084
- Россы — 1 997
- Болгары — 1 051
- Хорваты — 1 022
- Сербы — 698
- Жыды — 631
- Дружны — 9 852