Difference between revisions of "Перечень Сводеша гля россейсково да сибирсково говоров"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
Sibiryak-04 (розговор | влож) (Нова сторонка: {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="3" style="margin-left:1em" ! россейской ! Сибирской говор|си...) |
Sibiryak-04 (розговор | влож) |
||
Line 306: | Line 306: | ||
! звання | ! звання | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Таким-тем макаром, совсем розных словов 62. Ето значит, чо в базовой лехсике [[сибирской говор]] с [[россейской говор|россейским]] ровны на 38% дык. Ето со шшотом пошти чо схожых словов (есть — ись) розными. Со шшотом погрешков, в серӧдим [[россейской говор|россейской]] да [[сибирской говор|сибирской говоры]] ровны прикладно на 40%. |
Latest revision as of 10:22, 28 Светня 2022
россейской | сибирской |
---|---|
я | я |
ты | ты |
мы | мы |
это | ето |
то | то |
кто | хто |
что | чо |
не | не |
всё, всё | всӧ, все |
много | дородно |
один | водин |
два | два |
большой | кляшшой |
длинный | дольной |
маленький | махонькой |
женщина | баба |
мужчина | мужык |
много | дородно |
человек | людь |
много | дородно |
рыба | балык |
птица | птаха |
собака | кутька |
вошь | вша |
дерево | лесина |
семя | семя |
лист | лис |
корень | корешок |
кора, кожура | шкура |
кожа | шкурка |
мясо | махан |
кровь | руда |
кость | мосол |
жир | жыр |
яйцо | яйцо |
рог | рог |
хвост | хвос |
перо | юдень |
волосы | космы |
голова | бошка |
ухо | вухо |
глаз | тал |
нос | сопало |
рот | варга |
зуб | зуб |
язык (орган) | язык |
ноготь | ноготь |
нога (стопа) | лапа |
колено | загибеня |
рука (кисть) | лопась |
живот | черӧво |
горло | хайло |
грудь | мякитки |
сердце | серцо |
печень | макса |
пить | пить |
есть (кушать) | ись |
кусать | цепить |
видеть | зырить |
слушать | слухать |
знать | ведать |
спать | торкать |
умирать | задохать |
убивать | сгублять |
плавать | кунать |
летать | лӧтать |
гулять | гулять |
приходить | прихоить |
лежать | лежать |
сидеть | седать |
стоять | стоять |
дать | дать |
говорить | баять |
солнце | сонцо |
луна | козерог |
звезда | звӧзда |
вода | волога |
дождь | дожж |
камень | камень |
песок | песок |
земля | земя |
облако | воблак |
дым | чад |
огонь | вогонь |
пепел | пепел |
гореть | полыхать |
путь | шлях |
гора | камнина |
красный | багрецовой |
зелёный | зелӧной |
жёлтый | жолтой |
белый | белой |
чёрный | карой |
ночь | ноч |
горячий | ярой |
холодный | студӧной |
новый | новой |
хороший | баской |
круглый | елбовой |
сухой | сухой |
имя | звання |
Таким-тем макаром, совсем розных словов 62. Ето значит, чо в базовой лехсике сибирской говор с россейским ровны на 38% дык. Ето со шшотом пошти чо схожых словов (есть — ись) розными. Со шшотом погрешков, в серӧдим россейской да сибирской говоры ровны прикладно на 40%.