Difference between revisions of "Польской говор"
Айдать на коробушку
Айдать на сыскальник
*>Darkoneko m (Reverted edits by 85.141.247.239 (Talk); changed back to last version by Robbot) |
m (Приканать межувики) |
||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Говор| | {{Говор| | ||
− | Семьина= | + | Семьина=Индоевропска семьина, словянска ветвина, глубиннословянска стаечка, лехитска подстаечка| |
Назвишшо=Польской| | Назвишшо=Польской| | ||
− | Державы=[[Польша]], Литва, Беларусь, | + | Державы=[[Польша]], [[Литва]], [[Беларусь]], [[СМД]], [[Британня]], [[Бразилля]], [[Аргентина]], [[Украина]], [[Германня]], [[Францыя]]| |
− | Число | + | Число байников=50 000 000 (38 млн. в Польшә)| |
− | + | Уставной=[[Польша]]| | |
Управляюча верста=Польской говорной консул| | Управляюча верста=Польской говорной консул| | ||
Абевега=Латинска| | Абевега=Латинска| | ||
Line 11: | Line 11: | ||
SIL=pol | SIL=pol | ||
}} | }} | ||
− | '''Польской говор''' | + | '''Польской говор''' — глубиннословянской говор, державной говор [[Польша|Польшы]]-той. Боле всөво схожой на [[Чешской говор|чешской]], [[Словацкой говор|словацкой]], [[Лужыцкой говор|лужыцкой]], [[Украинской говор|украинской]] и [[Беларуской говор|беларуской]] говоры. Бают им коло 50 милйонов людөв, с их 38 млн. насельвшысь в [[Польша|Польшә]], а дружны в [[СМД]], [[Израиль|Израиле]], в [[Бразилля|Бразилее]], в [[Аргентина|Аргентине]], в [[Литва|Литве]], в [[Беларусь|Беларуси]], в [[Францыя|Францые]], в [[Германне]], в [[Украина|Украине]], да в дородных дружных краях дык. |
− | В етим говоре 7 склонов, и три времи. Есь | + | В етим говоре 7 склонов, и три времи. Есь тама водинишно, есь дородно, есь и двойно числы дык. |
− | Наприклад: | + | Наприклад: Численники ''dwie, obie'', ''z oboma (dwoma) rękoma, oczyma, uszyma'', ан ''z dwoma kobietami''. |
==Письмо== | ==Письмо== | ||
− | Польска | + | Польска абевега: |
− | {| border= | + | {| border=3 |
|- | |- | ||
|A||Ą||B||C||Ć||D||E||Ę||F||G||H||I||J||K||L||Ł||M||N||Ń||O||Ó||P||R||S||Ś||T||U||W||Y||Z||Ź||Ż | |A||Ą||B||C||Ć||D||E||Ę||F||G||H||I||J||K||L||Ł||M||N||Ń||O||Ó||P||R||S||Ś||T||U||W||Y||Z||Ź||Ż | ||
Line 33: | Line 33: | ||
[[Category:Словянски говоры]] | [[Category:Словянски говоры]] | ||
[[Category:Польша]] | [[Category:Польша]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 02:27, 9 Грязника 2021
Польской | ||
---|---|---|
Бают в: | Польша, Литва, Беларусь, СМД, Британня, Бразилля, Аргентина, Украина, Германня, Францыя | |
Число байников: | 50 000 000 (38 млн. в Польшә) | |
Говорознайска класификацыя: |
Индоевропска семьина, словянска ветвина, глубиннословянска стаечка, лехитска подстаечка | |
Офицыйной статус | ||
Уставной говор в: | Польша | |
Управляюча верста: | Польской говорной консул | |
Письменось: | Латинска | |
Коды говора | ||
ISO 639-1: | pl | |
ISO 639-2: | pol (К) | {{{ISO2T}}} (Т) |
SIL: | pol |
Польской говор — глубиннословянской говор, державной говор Польшы-той. Боле всөво схожой на чешской, словацкой, лужыцкой, украинской и беларуской говоры. Бают им коло 50 милйонов людөв, с их 38 млн. насельвшысь в Польшә, а дружны в СМД, Израиле, в Бразилее, в Аргентине, в Литве, в Беларуси, в Францые, в Германне, в Украине, да в дородных дружных краях дык.
В етим говоре 7 склонов, и три времи. Есь тама водинишно, есь дородно, есь и двойно числы дык. Наприклад: Численники dwie, obie, z oboma (dwoma) rękoma, oczyma, uszyma, ан z dwoma kobietami.
Письмо
Польска абевега:
A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |
a | ą | b | c | ć | d | e | ę | f | g | h | i | j | k | l | ł | m | n | ń | o | ó | p | r | s | ś | t | u | w | y | z | ź | ż |
Словянски говоры | |||
Восходнословянски: | досельноруской † • рутенской † • белоруской • украинской (русинской) • полесской • донской • лемко-рутенской • бойковской • псковской | ||
Глубиннословянски: | кашубской • силезкой • лужыцкой: вершне - одӧночной • полабской † • польской • словацкой • моравской • чешской | ||
Полуношнословянски: | бежецкой • вологодской • володимирской • вятской • досельно-ростово-суздальской † • досельноновгородской † • завонежской • костромской • лацкой • новгородской (гдовской • ладого-тихвинской) • сибирской • поморской • яицкой | ||
Полуднӧвословянски: | досельнословянской † • церьковнословянской • болгарской • помацкой • сербацко-хорватской • словенской • ужыцкой | ||
Дружны словянски говоры: | праславянской † • руссенорск † • кяхтинской † • словиво • межусловянской | ||
Кревольски гульдӧжны говоры: | суржык • трасянка • россейской • гульдӧха |