Difference between revisions of "Сибирской говор"
Line 10: | Line 10: | ||
====Мужыцка порода==== | ====Мужыцка порода==== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
− | !rowspan= | + | !rowspan=3 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Пад |
− | !colspan= | + | !colspan=8 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Дыхнявитой аймак |
− | !colspan= | + | !colspan=6 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Недыхнявитой аймак |
+ | |- | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -к, -г, -ч | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на дружну сгл. | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на голоску | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -ь | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -к, -г, -ч | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на дружну сгл. | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -ь | ||
|- | |- | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
|гольно число | |гольно число | ||
|дородно число | |дородно число | ||
Line 22: | Line 40: | ||
|мужык | |мужык | ||
|мужыки | |мужыки | ||
+ | |игрун | ||
+ | |игруны | ||
+ | |молодчуга | ||
+ | |молодчуги | ||
+ | |головень | ||
+ | |головени | ||
+ | |летак | ||
+ | |летаки | ||
|город | |город | ||
|городы | |городы | ||
+ | |путь | ||
+ | |пути | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Родишной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Родишной | ||
|мужыка | |мужыка | ||
|мужыков | |мужыков | ||
+ | |игруна | ||
+ | |игрунов | ||
+ | |молодчуги | ||
+ | |молодчугов | ||
+ | |головеня | ||
+ | |головеньов | ||
+ | |летака | ||
+ | |летаков | ||
|города | |города | ||
|городов | |городов | ||
+ | |путя | ||
+ | |путьов | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Давашной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Давашной | ||
|мужыку | |мужыку | ||
|мужыкам | |мужыкам | ||
+ | |игруну | ||
+ | |игрунам | ||
+ | |молодчуге | ||
+ | |молодчугам | ||
+ | |головеню | ||
+ | |головеням | ||
+ | |летаку | ||
+ | |летакам | ||
|городу | |городу | ||
|городам | |городам | ||
+ | |путю | ||
+ | |путям | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Винишной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Винишной | ||
|мужыка | |мужыка | ||
|мужыков | |мужыков | ||
+ | |игруна | ||
+ | |игрунов | ||
+ | |молодчугу | ||
+ | |молодчугов | ||
+ | |головеня | ||
+ | |головеньов | ||
+ | |летак | ||
+ | |летаки | ||
|город | |город | ||
|городы | |городы | ||
+ | |путь | ||
+ | |пути | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Спешной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Спешной | ||
|мужыком | |мужыком | ||
|мужыками | |мужыками | ||
+ | |игруном | ||
+ | |игрунами | ||
+ | |молодчугом | ||
+ | |молодчугами | ||
+ | |головеньом | ||
+ | |головенями | ||
+ | |летаком | ||
+ | |летаками | ||
|городом | |городом | ||
|городами | |городами | ||
+ | |путьом | ||
+ | |путями | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Шалтажной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Шалтажной | ||
− | | | + | |мужыке |
− | | | + | |мужыках |
− | | | + | |игруне |
− | | | + | |игрунах |
+ | |молодчуге | ||
+ | |молодчугах | ||
+ | |головене | ||
+ | |головенях | ||
+ | |летаке | ||
+ | |летаках | ||
+ | |городе | ||
+ | |городах | ||
+ | |путе | ||
+ | |путях | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Звашной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Звашной | ||
− | | | + | |мужык |
− | | | + | |мужыки |
− | | | + | |игрун |
− | | | + | |игруны |
+ | |молодчугау | ||
+ | |молодчуги | ||
+ | |головень | ||
+ | |головени | ||
+ | |летак | ||
+ | |летаки | ||
+ | |город | ||
+ | |городы | ||
+ | |путь | ||
+ | |пути | ||
|} | |} | ||
====Бабска порода==== | ====Бабска порода==== | ||
Line 65: | Line 153: | ||
!rowspan=3 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Пад | !rowspan=3 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Пад | ||
!colspan=4 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Дыхнявитой аймак | !colspan=4 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Дыхнявитой аймак | ||
− | !colspan= | + | !colspan=8 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Недыхнявитой аймак |
|- | |- | ||
!colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -а | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -а | ||
Line 72: | Line 160: | ||
!colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -я | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -я | ||
!colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -ь | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -ь | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на соголоску | ||
|- | |- | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
|гольно число | |гольно число | ||
|дородно число | |дородно число | ||
Line 95: | Line 186: | ||
|постать | |постать | ||
|постати | |постати | ||
+ | |колыб | ||
+ | |колыбы | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Родишной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Родишной | ||
Line 107: | Line 200: | ||
|постати | |постати | ||
|постатьов | |постатьов | ||
+ | |колыба | ||
+ | |колыбов | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Давашной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Давашной | ||
Line 119: | Line 214: | ||
|постате | |постате | ||
|постатям | |постатям | ||
+ | |колыбу | ||
+ | |колыбам | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Винишной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Винишной | ||
Line 131: | Line 228: | ||
|постать | |постать | ||
|постати | |постати | ||
+ | |колыб | ||
+ | |колыбы | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Спешной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Спешной | ||
Line 143: | Line 242: | ||
|постатьой | |постатьой | ||
|постатями | |постатями | ||
+ | |колыбой | ||
+ | |колыбами | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Шалтажной | ||
+ | |бабе | ||
+ | |бабах | ||
+ | |девуле | ||
+ | |девулях | ||
+ | |норке | ||
+ | |норках | ||
+ | |земе | ||
+ | |земях | ||
+ | |постате | ||
+ | |постатях | ||
+ | |колыбе | ||
+ | |колыбах | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Звашной | ||
+ | |бабау | ||
+ | |бабы | ||
+ | |девуляу | ||
+ | |девули | ||
+ | |норкау | ||
+ | |норки | ||
+ | |земяу | ||
+ | |земи | ||
+ | |постать | ||
+ | |постати | ||
+ | |колыб | ||
+ | |колыбы | ||
+ | |} | ||
+ | ====Серьодня порода==== | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
+ | !rowspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Пад | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -о | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -ьо | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -е | ||
+ | !colspan=2 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Конец на -йо | ||
+ | |- | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |гольно число | ||
+ | |дородно число | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Назывной | ||
+ | |слово | ||
+ | |словы | ||
+ | |времьо | ||
+ | |времи | ||
+ | |веленне | ||
+ | |веленни | ||
+ | |людйо | ||
+ | |людьи | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Родишной | ||
+ | |слова | ||
+ | |словов | ||
+ | |время | ||
+ | |времьов | ||
+ | |велення | ||
+ | |веленньов | ||
+ | |людья | ||
+ | |людйов | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Давашной | ||
+ | |слову | ||
+ | |словам | ||
+ | |времю | ||
+ | |времям | ||
+ | |веленню | ||
+ | |веленням | ||
+ | |людью | ||
+ | |людьям | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Винишной | ||
+ | |слово | ||
+ | |словы | ||
+ | |времьо | ||
+ | |времи | ||
+ | |веленне | ||
+ | |веленни | ||
+ | |людйо | ||
+ | |людьи | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Спешной | ||
+ | |словом | ||
+ | |словами | ||
+ | |времьом | ||
+ | |времями | ||
+ | |веленньом | ||
+ | |веленнями | ||
+ | |людйом | ||
+ | |людьями | ||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Шалтажной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Шалтажной | ||
− | | | + | |слове |
− | | | + | |словах |
− | | | + | |време |
− | | | + | |времях |
− | | | + | |веленни |
− | | | + | |веленнях |
− | | | + | |людье |
− | | | + | |людьях |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Звашной | !colspan=1 bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Звашной | ||
− | | | + | |слово |
− | | | + | |словы |
− | | | + | |времьо |
− | | | + | |времи |
− | | | + | |веленне |
− | | | + | |веленни |
− | | | + | |людйо |
− | | | + | |людьи |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Revision as of 12:30, 12 Грудня 2020
Сибирской говор-от, тоеже ведомой как сибирскочалдонской — вьотошной полночнорусской говор, какой айдат ешшо со времьов Великово Новгорода и дошедшы до нашенских дньов в нареччах сибирсково народа (чалдонов, староверов и козаков), и какой имат ешшо и краснословну колыб, а дык ить и дородны речаловы столмачены и спеты. Сибирской говор-от вхоит в полночну подстаечку восходной стаечки словянской ветвины индоевропской семьины-той. Самоближной сибиркому говор приявлятса поморской, какой тоеже вхоит в полночну подстаечку восходнословянских говоров-тех.
Шшасным времьом сибирской подпадат под судал-то «говор ли поговорка»: которы-те пречисляют сибирской в полночну стаечку поговорков россейсково-то, покаль дружны-те шшытают во вособым говором. Робота по-над версткой сибирсково краснословново говора-то бавиватса с 2005-во до шшасново дню.
Говорогородка
Сибирска говорогородка-та шыбко рознитса от россейсково. Сибирской говор-от имат напослястановны постатицы, боле мудрьоной уряд времьов дееслова, звашной пад, чотыре аспехта дееслова да дородно дружно.
Назывники
Назывники норовятса розрядами породе, числа да паду. Породна розница не иматса в дородным числе. Мужыцки назывники обнакновенно кончаютса на соголоску, серьодни-те — на голоску (-о, -ьо али -е), а бабски-те — на голоску (-а али -я) ли мяконьку тамгу-ту (-ь).
Мужыцка порода
Пад | Дыхнявитой аймак | Недыхнявитой аймак | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конец на -к, -г, -ч | Конец на дружну сгл. | Конец на голоску | Конец на -ь | Конец на -к, -г, -ч | Конец на дружну сгл. | Конец на -ь | ||||||||
гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | |
Назывной | мужык | мужыки | игрун | игруны | молодчуга | молодчуги | головень | головени | летак | летаки | город | городы | путь | пути |
Родишной | мужыка | мужыков | игруна | игрунов | молодчуги | молодчугов | головеня | головеньов | летака | летаков | города | городов | путя | путьов |
Давашной | мужыку | мужыкам | игруну | игрунам | молодчуге | молодчугам | головеню | головеням | летаку | летакам | городу | городам | путю | путям |
Винишной | мужыка | мужыков | игруна | игрунов | молодчугу | молодчугов | головеня | головеньов | летак | летаки | город | городы | путь | пути |
Спешной | мужыком | мужыками | игруном | игрунами | молодчугом | молодчугами | головеньом | головенями | летаком | летаками | городом | городами | путьом | путями |
Шалтажной | мужыке | мужыках | игруне | игрунах | молодчуге | молодчугах | головене | головенях | летаке | летаках | городе | городах | путе | путях |
Звашной | мужык | мужыки | игрун | игруны | молодчугау | молодчуги | головень | головени | летак | летаки | город | городы | путь | пути |
Бабска порода
Пад | Дыхнявитой аймак | Недыхнявитой аймак | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конец на -а | Конец на -я | Конец на -а | Конец на -я | Конец на -ь | Конец на соголоску | |||||||
гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | |
Назывной | баба | бабы | девуля | девули | норка | норки | земя | земи | постать | постати | колыб | колыбы |
Родишной | бабы | быбов | девули | девульов | норки | норков | земи | земьов | постати | постатьов | колыба | колыбов |
Давашной | бабе | бабам | девуле | девулям | норке | норкам | земе | земям | постате | постатям | колыбу | колыбам |
Винишной | бабу | бабов | девулю | девулям | норку | норки | земю | земи | постать | постати | колыб | колыбы |
Спешной | бабой | бабами | девульой | девулями | норкой | норками | земьой | земями | постатьой | постатями | колыбой | колыбами |
Шалтажной | бабе | бабах | девуле | девулях | норке | норках | земе | земях | постате | постатях | колыбе | колыбах |
Звашной | бабау | бабы | девуляу | девули | норкау | норки | земяу | земи | постать | постати | колыб | колыбы |
Серьодня порода
Пад | Конец на -о | Конец на -ьо | Конец на -е | Конец на -йо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | |
Назывной | слово | словы | времьо | времи | веленне | веленни | людйо | людьи |
Родишной | слова | словов | время | времьов | велення | веленньов | людья | людйов |
Давашной | слову | словам | времю | времям | веленню | веленням | людью | людьям |
Винишной | слово | словы | времьо | времи | веленне | веленни | людйо | людьи |
Спешной | словом | словами | времьом | времями | веленньом | веленнями | людйом | людьями |
Шалтажной | слове | словах | време | времях | веленни | веленнях | людье | людьях |
Звашной | слово | словы | времьо | времи | веленне | веленни | людйо | людьи |
Писальной уряд
Сибирской говор-от писаватса розными абевегами по-на колодке кирилицы али латинки. Класишна кирилишна абевега под назвишшом-тем «золотарьовица» корыстоваватса с 2005-во да прикупнят в ся 30 харфеньов да водин двопис:
- Харфени: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ъ, Ы, Ь, Ю, Я.
- Двопис: ьо.
Относно нова кирилишна абевега под назвишшом-тем «маковица» притянулася в 2020-м да прикупнят в ся 3 прибымны харфени, каки обнакновенно корыстовутса в тюрских кирилишных говорах, а тоеже вычистат хрястову тамгу-ту (Ъ). Ө («о зачертано») ментоват собой двопис-то «ьо» (тьосьол → төсөл); Ә («е воборотно») ментоват собой Е напосля завсьода хрястовых соголосков-тех: Ш, Ж да Ц (нашенской → нашәнской), поскоку Е не деет ети соголоски мяконьки, в розень от достальных-тех, а тоеже в чужекрайных словах, званнях да назвишшах, де Е в золотарьовице произноситса без мякоси (реп → рәп); Ү («у коротко») ментоват собой У на концу слова в звашным паду (бабонькау → бабонькаү), а тоеже в чужекрайных, словах да назвишшах, де произноситса коротко У (астронаут → астронаүт). Абевега-та состоятса из 32 харфеньов:
- Харфени: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, Ө, П, Р, С, Т, У, Ү, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ы, Ь, Ә, Ю, Я.
Латинска абевега-та корыстоваватса с 2006-во. Ранешни изводы-ты были шыбко схожы с чешской абевегой-той да имали голоски с акутами в которых урынах де голоски нахоютса под прижымом. Нонешня абевега-та состоятса из 28 харфеньов:
- Харфени: A, B, C, Č, D, E, Ė, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Y, Z, Ž.
Верстанне абевегов
Золотарьовица | Маковица | Латинка | Чотанне |
---|---|---|---|
А | А | A | /а/ |
Б | Б | B | /b/ |
В | В | V | /v/ |
Г | Г | G | /g/ |
Д | Д | D | /d/ |
Е | Е | Je али e | /jɛ/ али /ʲɛ/ |
Ж | Ж | Ž | /ʐ/ |
З | З | Z | /z/ |
И | И | Ji али i | /ji/ али /ʲi/ |
Й | Й | J | /j/ |
К | К | K | /k/ |
Л | Л | L | /ɫ/ |
М | М | M | /m/ |
Н | Н | N | /n/ |
О | О | O | /o/ али /ɔ/ |
— | Ө | Io | /ʲo/ али /ʲɔ/ |
П | П | P | /p/ |
Р | Р | R | /r/ |
С | С | S | /s/ |
Т | Т | T | /t/ |
У | у | U | /u/ |
— | Ү | W | /ʊ/ |
Ф | Ф | F | /f/ |
Х | Х | H | /x/ |
Ц | Ц | C | /ʦ/ |
Ч | Ч | Č | /tʂ/ али /tʃ/ |
Ш | Ш | Š | /ʂ/ |
Ъ | — | J | /◌˭/ |
Ы | Ы | Y | /ɨ/ |
Ь | Ь | J | /◌ʲ/ |
— | Ә | Ė | /ɛ/ |
Ю | Ю | Ju али iu | /ju/ али /ʲu/ |
Я | Я | Ja али ia | /ja/ али /ʲa/ |
Словотолк
Словы в сибирским взяты с полношнорусских да сибирских говоров, со словника Даля, да ешшо с говоров дружных народов Сибири мальохо.
Деянни поверстання говора-тово
Каки-то думки про вособой чалдонской говор бували и до тово, ан водноконечна кодификацыя говора лучилася в 2005-2008 годах, стала в те годы шыбко любонародна да имала дородно поминаний всякими-розными молшыками да по дальнозыру, напосля дык и ведовники поминать стали. Россейски анперцы корыстовали супротив говора сдуманну ешшо черносотенцами зачала 20 столеття брехню про "вукраинской говор выдуманной, белорусской говор выдуманной", ан таперича и сибирской говор у их выдуманной стал дык.
С таких фашысских позицыев вони хайлали на википедде и пошедшых оттудова луркоморря и циклопедии супротив говора-тово, и така ихня черносотенна брехня и пошшас там повывешана. Ан говор-от розпорожылса, корыстовался при компание в перепись 2010 года, кода коло чотыри тышшы людьов в сибиряки-те записавшысь. Имат ныне дородно прокопов на ютубе, в дискорде, артели на фейсбуке да в жывучим бытейнике. Дык и дале розпорожытса, ан кода репрессивна правильня россейской волоси вотступитса, во вольготной Сибире ешшо поболе взайдат дык.
Сибирска Википеддя
Википеддя сибирским говорам имат боле 7 тышш статтьов.
Вязки
- [1]- головна сторонка про говор-то
- [2] - сторонка гурта Marterr-12, спеваючих сибирским.
Ешшо позырить
Словянски говоры | |||
Восходнословянски: | досельноруской † • рутенской † • белоруской • украинской (русинской) • полесской • донской • лемко-рутенской • бойковской • псковской | ||
Глубиннословянски: | кашубской • силезкой • лужыцкой: вершне - одӧночной • полабской † • польской • словацкой • моравской • чешской | ||
Полуношнословянски: | бежецкой • вологодской • володимирской • вятской • досельно-ростово-суздальской † • досельноновгородской † • завонежской • костромской • лацкой • новгородской (гдовской • ладого-тихвинской) • сибирской • поморской • яицкой | ||
Полуднӧвословянски: | досельнословянской † • церьковнословянской • болгарской • помацкой • сербацко-хорватской • словенской • ужыцкой | ||
Дружны словянски говоры: | праславянской † • руссенорск † • кяхтинской † • словиво • межусловянской | ||
Кревольски гульдӧжны говоры: | суржык • трасянка • россейской • гульдӧха |
be:Сібірская мова be-x-old:Сібірская мова eo:Siberia lingvo hr:Sibirski jezik ko:시베리아어 nl:Siberisch pl:Język syberyjski uk:Сибірська мова