Сибирской говор
Сибирской говор-от, тоежә ведомой как сибирскочалдонской — вөтошной полночнорусской говор, какой айдат ешшо со времөв Великово Новогорода и дошәдшы до нашәнских денөв в нареччах сибирсково народа (чалдонов, староверов и козаков), и какой имат ешшо и краснословну колыб, а дык ить и дородны речаловы столмачены да спеты. Сибирской говор-от вхоит в полночну подстаечку восходной стаечки словянской ветвины индоевропской семьины-той. Самоближной сибирскому говор приявлятса поморской, какой тоежә вхоит в полночну подстаечку восходнословянских говоров-тех.
Чичасным времөм сибирской подпадат под судал-то «говор ли поговорка»: которы-те пречисляют сибирской в полночну стаечку поговорков россейсково-тово, покудова дружны-те шшытают во вособым говором. Робота по-над версткой сибирсково краснословново говора-то бавиватса с 2005-во до шшасново деню.
Говорогородка
Сибирска говорогородка-та шыбко рознитса от россейсково. Сибирской говор-от имат напослястановны постатицы, боле мудрөной уряд времөв дееслова, звашной пад, чотыре аспехта дееслова да дородно дружно.
Назывники
Назывники норовятса розрядами породе, числа да паду. Породна розница не иматса в дородным числе. Мужыцки назывники вобнакновенно кончаютса на соголоску, серөдни-те — на голоску (-о, -ө али -ә), а бабски-те — на голоску (-а али -я) ли мяконьку тамгу-ту (-ь).
Мужыцка порода
Пад | Дыхнявитой аймак | Недыхнявитой аймак | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конец на -к, -г, -ч | Конец на дружну сгл. | Конец на голоску | Конец на -ь | Конец на -к, -г, -ч | Конец на дружну сгл. | Конец на -ь | ||||||||
гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | |
Назывной | мужык | мужыки | игрун | игруны | молодчуга | молодчуги | головень | головени | летак | летаки | город | городы | путь | пути |
Родишной | мужыка | мужыков | игруна | игрунов | молодчуги | молодчугов | головеня | головенөв | летака | летаков | города | городов | путя | путөв |
Давашной | мужыку | мужыкам | игруну | игрунам | молодчуге | молодчугам | головеню | головеням | летаку | летакам | городу | городам | путю | путям |
Винишной | мужыка | мужыков | игруна | игрунов | молодчугу | молодчугов | головеня | головенөв | летак | летаки | город | городы | путь | пути |
Спешной | мужыком | мужыками | игруном | игрунами | молодчугом | молодчугами | головенөм | головенями | летаком | летаками | городом | городами | путөм | путями |
Шалтажной | мужыке | мужыках | игруне | игрунах | молодчуге | молодчугах | головене | головенях | летаке | летаках | городе | городах | путе | путях |
Звашной | мужык | мужыки | игрун | игруны | молодчугаү | молодчуги | головень | головени | летак | летаки | город | городы | путь | пути |
Бабска порода
Пад | Дыхнявитой аймак | Недыхнявитой аймак | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конец на -а | Конец на -я | Конец на -а | Конец на -я | Конец на -ь | Конец на -к, -г, -ч | Конец на дружну сгл. | ||||||||
гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | |
Назывной | баба | бабы | девуля | девули | норка | норки | земя | земи | постать | постати | ноч | ночи | колыб | колыбы |
Родишной | бабы | быбов | девули | девулөв | норки | норков | земи | земөв | постати | постатөв | ночи | ночов | колыбы | колыбов |
Давашной | бабе | бабам | девуле | девулям | норке | норкам | земе | земям | постате | постатям | ноче | ночам | колыбе | колыбам |
Винишной | бабу | бабов | девулю | девулөв | норку | норки | земю | земи | постать | постати | ноч | ночи | колыб | колыбы |
Спешной | бабой | бабами | девулөй | девулями | норкой | норками | земөй | земями | постаттю | постатями | ночой | ночами | колыбой | колыбами |
Шалтажной | бабе | бабах | девуле | девулях | норке | норках | земе | земях | постате | постатях | ноче | ночах | колыбе | колыбах |
Звашной | бабаү | бабы | девуляү | девули | норкаү | норки | земяү | земи | постать | постати | ноч | ночи | колыб | колыбы |
Серөдня порода
Пад | Конец на -о | Конец на -ьо | Конец на -е | Конец на -йо | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | гольно число | дородно число | |
Назывной | слово | словы | времө | времи | веленне | веленни | людйо | людьи |
Родишной | слова | словов | время | времөв | велення | веленнөв | людья | людйов |
Давашной | слову | словам | времю | времям | веленню | веленням | людью | людьям |
Винишной | слово | словы | времө | времи | веленне | веленни | людйо | людьи |
Спешной | словом | словами | времөм | времями | веленнөм | веленнями | людйом | людьями |
Шалтажной | слове | словах | време | времях | веленни | веленнях | людье | людьях |
Звашной | слово | словы | времө | времи | веленне | веленни | людйо | людьи |
Числовники
Числовники 1 да 2 имают особы колыбы гля розных породов. Числовники 4–10 имают жеребейны колыбы, каки значут постать от цәлово-то да кончаютса на -ак: чотвөртак (1/4), петак (1/5), шәстак (1/6), семмак (1/7), восьмак (1/8), деветак (1/9), десетак (1/10); особы словы: плаха (1/2) да третина (1/3). Числовники 11–20 норовятса с подконечноссю-той -нацать. Числовники 20, 30 да 40 норовятса с подконечноссю-той -цать, покаль 50, 60, 70, 80 да 90 — с -десет.
1-10 | Кокосьной ч-ник | Порядковой ч-ник | 11-20 | Кокосьной ч-ник | Порядковой ч-ник | 10-100 | Кокосьной ч-ник | Порядковой ч-ник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | водин (вобчо, м.п.), водна (б.п.), водно (с.п.) | первой | 11 | водинацать | водинацатой | 10 | десеть | десетой |
2 | два (вобчо, м.п., с.п.), две (б.п.) | второй | 12 | двенацать | двенацатой | 20 | двацать | двацатой |
3 | три | третий | 13 | тринацать | тринацатой | 30 | трицать | трицатой |
4 | чотыре | чотвөртой | 14 | чотырнацать | чотырцатой | 40 | чотырцать | чотырцатой |
5 | петь | петой | 15 | петнацать | петнацатой | 50 | петдесет | петидесетой |
6 | шәсь | шәстой | 16 | шәснацать | шәснацатой | 60 | шәсдесет | шәсидесетой |
7 | сем | семмой | 17 | семнацать | семнацатой | 70 | семдесет | семидесетой |
8 | восем | восьмой | 18 | восемнацать | восемнацатой | 80 | восемдесет | восьмидесетой |
9 | деветь | деветой | 19 | деветнацать | деветнацатой | 90 | деветдесет | деветидесетой |
10 | десеть | десетой | 20 | двацать | двацатой | 100 | сто | сотой |
Ешшо покляшшы числы: двасто (200), тристо (300), петьсот (500), тышша (1.000), томан (10.000), милөн (1.000.000), миляр (1.000.000.000); фиг (0).
Шшотамы назывники имают два колыба: бусовей всөво корыстоватса родишной пад дородново числа (т.е. петь девков, тышша бөсов), покаль назывной пад дородново числа-то выказыватса лиш кода число-то кончатса на 2, 3 але 4 (две избы, три бабы), однако не на 12, 13 але 14.
Писальной уряд
Сибирской говор-от писаватса розными абевегами по-на колодке кирилицы али латинки. Класишна кирилишна абевега под назвишшом-тем «золотарөвица» корыстоваватса с 2005-во да прикупнят в ся 30 харфенөв да водин двопис:
- Харфени: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ъ, Ы, Ь, Ю, Я.
- Двопис: ьо.
Относно нова кирилишна абевега под назвишшом-тем «маковица» притянулася в 2020-м да прикупнят в ся 3 прибымны харфени, каки вобнакновенно корыстуютса в тюрских кирилишных говорах, а тоежә вычистат хрястову тамгу-ту (Ъ). Ө («о зачертано») ментоват собой двопис-то «ьо» (тьосьол → төсөл); Ә («е воборотно») ментоват собой Е напосля завсөда хрястовых соголосков-тех: Ш, Ж да Ц (нашенской → нашәнской), поскоку Е не деет ети соголоски мяконьки, в розень от достальных-тех, а тоежә в чужәкрайных словах, званнях да назвишшах, де Е в золотарөвице произноситса без мякоси (реп → рәп); Ү («у коротко») ментоват собой У на концу слова в звашным паду (бабонькау → бабонькаү), а тоежә в чужәкрайных, словах да назвишшах, де произноситса коротко У (астронаут → астронаүт). Абевега-та состоятса из 32 харфенөв:
- Харфени: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, Ө, П, Р, С, Т, У, Ү, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ы, Ь, Ә, Ю, Я.
Латинска абевега-та корыстоваватса с 2006-во. Ранешни изводы-ты были шыбко схожы с чешской абевегой-той да имали голоски с акутами в которых урынах де голоски нахоютса под прижымом. Нонешня абевега-та состоятса из 28 харфенөв:
- Харфени: A, B, C, Č, D, E, Ė, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Y, Z, Ž.
Верстанне абевегов
Золотарөвица | Маковица | Латинка | Чотанне |
---|---|---|---|
А | А | A | /а/ |
Б | Б | B | /b/ |
В | В | V | /v/ |
Г | Г | G | /g/ |
Д | Д | D | /d/ |
Е | Е | Je али e | /jɛ/ али /ʲɛ/ |
Ж | Ж | Ž | /ʐ/ |
З | З | Z | /z/ |
И | И | Ji али i | /ji/ али /ʲi/ |
Й | Й | J | /j/ |
К | К | K | /k/ |
Л | Л | L | /ɫ/ |
М | М | M | /m/ |
Н | Н | N | /n/ |
О | О | O | /o/ али /ɔ/ |
— | Ө | Io | /ʲo/ али /ʲɔ/ |
П | П | P | /p/ |
Р | Р | R | /r/ |
С | С | S | /s/ |
Т | Т | T | /t/ |
У | у | U | /u/ |
— | Ү | W | /ʊ/ |
Ф | Ф | F | /f/ |
Х | Х | H | /x/ |
Ц | Ц | C | /ʦ/ |
Ч | Ч | Č | /tʂ/ али /tʃ/ |
Ш | Ш | Š | /ʂ/ |
Ъ | — | J | /◌˭/ |
Ы | Ы | Y | /ɨ/ |
Ь | Ь | J | /◌ʲ/ |
— | Ә | Ė | /ɛ/ |
Ю | Ю | Ju али iu | /ju/ али /ʲu/ |
Я | Я | Ja али ia | /ja/ али /ʲa/ |
Словотолк
Словы в сибирским взяты с полночнорусских да сибирских говоров, со словника Даля, да ешшо с говоров дружных народов Сибири маленько.
Деянни поверстання говора-тово
Каки-то думки про вособой чалдонской говор бували и до тово, ан водноконечна кодификацыя говора зачалася в 2005-2008 годах, стала в те годы шыбко любонародна да имала дородно поминаний всякими-розными молшыками да по дальнозыру, напосля дык и ведовники поминать стали. Россейски анперцы корыстовали супротив говора сдуманну ешшо черносотенцами зачала 20 века брехню про "вукраинской говор выдуманной, белорусской говор выдуманной", и таперича и сибирской говор у их выдуманной стал дык.
С таких фашысских позицыйов вони хайлали на википедде и пошәдшых оттудова луркоморря и циклопедии супротив говора-тово, и така ихня черносотенна брехня и пошшас там повывешана. Ан говор-от розпорожылса, корыстовался при компание в перепись 2010 года, кода коло чотыри тышшы людөв в сибиряки-те записавшысь. Имат ныне дородно прокопов на ютубе, в дискорде, артели на фәйсбуке да в жывучим бытейнике. Дык и дале розпорожытса, ан кода репрессивна правильня россейской волоси вотступитса.
Сибирска Википеддя
Википеддя сибирским говором имат боле 7 тышшов статтьов.
Вязки
- [1]- головна сторонка про говор-то
- [2] - сторонка гурта Marterr-12, спеваючих сибирским.
Ешшо позырить
Словянски говоры | |||
Восходнословянски: | досельноруской † • рутенской † • белоруской • украинской (русинской) • полесской • донской • лемко-рутенской • бойковской • псковской | ||
Глубиннословянски: | кашубской • силезкой • лужыцкой: вершне - одӧночной • полабской † • польской • словацкой • моравской • чешской | ||
Полуношнословянски: | бежецкой • вологодской • володимирской • вятской • досельно-ростово-суздальской † • досельноновгородской † • завонежской • костромской • лацкой • новгородской (гдовской • ладого-тихвинской) • сибирской • поморской • яицкой | ||
Полуднӧвословянски: | досельнословянской † • церьковнословянской • болгарской • помацкой • сербацко-хорватской • словенской • ужыцкой | ||
Дружны словянски говоры: | праславянской † • руссенорск † • кяхтинской † • словиво • межусловянской | ||
Кревольски гульдӧжны говоры: | суржык • трасянка • россейской • гульдӧха |
be:Сібірская мова be-x-old:Сібірская мова eo:Siberia lingvo hr:Sibirski jezik ko:시베리아어 nl:Siberisch pl:Język syberyjski uk:Сибірська мова